Le classement belge de The Hendon Mob
20 déc 2011 par Thérèse Messoul

Le site The Hendon Mob est une institution dans le monde du poker live. Avoir un « petit drapeau » sur ce site fait d’un joueur lambda un performer international.
Hendon Mob nous permet désormais de publier en temps réel les gains des Belges.
Vous pouvez aussi retrouver les 50 plus gros gains belges de tous les temps ici
Nous vous proposons deux classement :
- Le classement selon les performances des joueurs depuis les débuts de Hendon Mob.
- Le classement selon les performances des joueurs lors des douze derniers mois.
Les Belges depuis toujours
Dernière mise à jour : 2012-05-28.
| 1 | Davidi Kitai | $ 2,715,655 |
| 2 | Kevin Vandersmissen | $ 1,470,129 |
| 3 | Pierre Neuville | $ 1,368,656 |
| 4 | Kenny Hallaert | $ 710,902 |
| 5 | Joris Springael | $ 611,401 |
| 6 | Jamel Maistriaux | $ 546,416 |
| 7 | Koen De Visscher | $ 507,698 |
| 8 | Matthias De Meulder | $ 479,879 |
| 9 | Daniel Dodet | $ 454,690 |
| 10 | Antonio Guida | $ 384,425 |
| 11 | Michael Gathy | $ 333,508 |
| 12 | Xavier Charlier | $ 323,403 |
| 13 | Fabian Gentile | $ 297,439 |
| 14 | Kevin Spiessens | $ 258,216 |
| 15 | Joel Benzinou | $ 256,579 |
| 16 | Philip Meulyzer | $ 233,403 |
| 17 | Johan Bastiaens | $ 203,434 |
| 18 | Filip Verboven | $ 189,935 |
| 19 | Michel Cordier | $ 188,252 |
| 20 | Bram Staes | $ 187,472 |
| 21 | David Kahan | $ 168,217 |
| 22 | Shahriar Soltaninassab | $ 164,112 |
| 23 | Roland van Morckhoven | $ 151,356 |
| 24 | Christiaan Vanzieleghem | $ 146,818 |
| 25 | Christophe De Meulder | $ 138,235 |
| 26 | Dalil Masaud | $ 135,516 |
| 27 | Maxim Brandwain | $ 130,189 |
| 28 | Touhami Zekhnini | $ 121,531 |
| 29 | Ajay Shah | $ 120,289 |
| 30 | Glenn De Backer | $ 119,795 |
| 31 | Frederic Hebette | $ 119,791 |
| 32 | Martin Didier Servais | $ 117,654 |
| 33 | Coralie Nauder | $ 117,418 |
| 34 | Anthony Rodrigues | $ 111,278 |
| 35 | Frank de Busscher | $ 109,559 |
| 36 | Diren Yildiz | $ 106,720 |
| 37 | Mustafa Capan | $ 105,188 |
| 38 | Ferdinando D'Alessio | $ 104,237 |
| 39 | Frederic Van Der Mersch | $ 99,022 |
| 40 | Jonathan Abdellatif | $ 97,934 |
| 41 | Michel Fontenoy | $ 96,697 |
| 42 | Noel Gaens | $ 96,466 |
| 43 | Stephan Buzzo | $ 92,034 |
| 44 | Farid Azarkan | $ 89,565 |
| 45 | George Harutunian | $ 86,671 |
| 46 | Alban Messe | $ 86,500 |
| 47 | Guy Goossens | $ 85,838 |
| 48 | Jimmy Praet | $ 82,942 |
| 49 | Olivier Baeten | $ 82,691 |
| 50 | Carlo Giovanni | $ 81,723 |
| 51 | Jonas T'syen | $ 80,370 |
| 52 | Luke Martens | $ 77,782 |
| 53 | Cenk Oguz | $ 76,856 |
| 54 | Fried Meulders | $ 76,256 |
| 55 | Yann Chaumond | $ 75,130 |
| 56 | Laurent Amaraggi | $ 71,848 |
| 57 | Gilles Augustus | $ 70,556 |
| 58 | Alex Beeckx | $ 69,381 |
| 59 | Johan Stijnen | $ 68,771 |
| 60 | Roël van Gestel | $ 67,392 |
| 61 | Roberto Spagnuolo | $ 65,728 |
| 62 | Walter Buss | $ 64,944 |
| 63 | Bart Verbanck | $ 63,555 |
| 64 | Francois Frejdles | $ 63,491 |
| 65 | Patrick Meurisse | $ 63,136 |
| 66 | Koen Schiepers | $ 60,288 |
| 67 | Manu Murgia | $ 59,003 |
| 68 | Patrice Libert | $ 58,525 |
| 69 | Ibrahim Aslan | $ 57,575 |
| 70 | Len Lauwers | $ 56,817 |
| 71 | Fabrice Halleux | $ 55,357 |
| 72 | Christian Neirinck | $ 55,336 |
| 73 | Sylvain Naets | $ 53,849 |
| 74 | Julien Becquart | $ 53,324 |
| 75 | Gregory Puissant | $ 52,823 |
| 76 | Wim Neys | $ 52,559 |
| 77 | Thomas Mercier | $ 52,406 |
| 78 | Salvatore Crapanzano | $ 52,361 |
| 79 | Fabrice Vreux | $ 52,154 |
| 80 | Muriel Gomez-Aragon | $ 52,075 |
| 81 | Dino Marsani | $ 51,323 |
| 82 | Thomas Declerck | $ 50,629 |
| 83 | Joris Fontaine | $ 50,382 |
| 84 | David Janssen | $ 50,310 |
| 85 | Jean Yip | $ 49,310 |
| 86 | Jonathan Rabinowitch | $ 48,502 |
| 87 | Rachid Arbaoui | $ 47,453 |
| 88 | Raf De Wever | $ 46,954 |
| 89 | Jonas Mols | $ 46,911 |
| 90 | Jean-Pierre Hologne | $ 46,492 |
| 91 | Francois Jardinet | $ 46,392 |
| 92 | Pascal Libert | $ 45,966 |
| 93 | Stefan Aerts | $ 45,925 |
| 94 | Ali Dubreuille | $ 45,513 |
| 95 | Vincent Gabel | $ 45,449 |
| 96 | Dimitri Juchtmans | $ 45,369 |
| 97 | Olivier Carosella | $ 45,356 |
| 98 | Bertrand Halbardier | $ 44,926 |
| 99 | Manu Beldroegas | $ 44,860 |
| 100 | Kevin Derwael | $ 44,340 |
Les Belges lors des 12 derniers mois
Dernière mise à jour : 2012-05-28.
| 1 | Kevin Vandersmissen | $ 497,863 |
| 2 | Kenny Hallaert | $ 346,763 |
| 3 | Michael Gathy | $ 307,819 |
| 4 | Davidi Kitai | $ 283,225 |
| 5 | Koen De Visscher | $ 269,732 |
| 6 | Pierre Neuville | $ 211,005 |
| 7 | Philip Meulyzer | $ 191,503 |
| 8 | Glenn De Backer | $ 108,091 |
| 9 | Matthias De Meulder | $ 99,505 |
| 10 | Anthony Rodrigues | $ 87,227 |
| 11 | George Harutunian | $ 86,671 |
| 12 | Shahriar Soltaninassab | $ 86,393 |
| 13 | Ferdinando D'Alessio | $ 85,956 |
| 14 | Stephan Buzzo | $ 84,996 |
| 15 | Frederic Van Der Mersch | $ 73,367 |
| 16 | Luke Martens | $ 70,579 |
| 17 | Christiaan Vanzieleghem | $ 68,866 |
| 18 | Joel Benzinou | $ 66,798 |
| 19 | Koen Schiepers | $ 60,288 |
| 20 | Olivier Baeten | $ 59,356 |
| 21 | Coralie Nauder | $ 58,212 |
| 22 | Francois Frejdles | $ 57,051 |
| 23 | Cenk Oguz | $ 56,191 |
| 24 | Sylvain Naets | $ 53,849 |
| 25 | Fried Meulders | $ 52,599 |
| 26 | Len Lauwers | $ 51,341 |
| 27 | Dino Marsani | $ 51,323 |
| 28 | Diren Yildiz | $ 51,299 |
| 29 | Joris Springael | $ 48,981 |
| 30 | Dimitri Juchtmans | $ 45,369 |
| 31 | Jonathan Rabinowitch | $ 43,695 |
| 32 | Thomas Mercier | $ 42,540 |
| 33 | Filip Verboven | $ 41,074 |
| 34 | Benoit Tombeur | $ 40,603 |
| 35 | Walter Buss | $ 40,216 |
| 36 | Jimmy Praet | $ 39,370 |
| 37 | Touhami Zekhnini | $ 39,225 |
| 38 | Daniel Dodet | $ 39,109 |
| 39 | Mohand Rechache | $ 38,241 |
| 40 | Pascal Libert | $ 37,651 |
| 41 | Jean Yip | $ 37,095 |
| 42 | Mohamed Elhamdi | $ 36,716 |
| 43 | Wesley Nobels | $ 36,715 |
| 44 | Didier Mazairac | $ 35,387 |
| 45 | Long Van | $ 34,277 |
| 46 | Frederic Hebette | $ 33,093 |
| 47 | David Janssen | $ 32,957 |
| 48 | Gaetano Aera | $ 32,257 |
| 49 | Frederic Penel | $ 31,794 |
| 50 | Stephane Allard | $ 30,643 |
| 51 | Melissa Vervaeke | $ 29,646 |
| 52 | Frank de Busscher | $ 28,651 |
| 53 | Raf De Wever | $ 27,888 |
| 54 | Farid Chati | $ 27,720 |
| 55 | Olivier Brismee | $ 27,370 |
| 56 | Martin Didier Servais | $ 27,334 |
| 57 | Roberto Spagnuolo | $ 25,818 |
| 58 | Fabrice Somers | $ 24,466 |
| 59 | Brian Rausens | $ 22,730 |
| 60 | Julien Becquart | $ 21,817 |
| 61 | Fabrice Halleux | $ 21,798 |
| 62 | Bart Verbanck | $ 21,335 |
| 63 | Noel Gaens | $ 20,413 |
| 64 | Salvatore Crapanzano | $ 20,359 |
| 65 | Emmanuel Manzano | $ 20,213 |
| 66 | Carlo Vanseer | $ 19,359 |
| 67 | Farid Azarkan | $ 19,257 |
| 68 | Mohamed Harrouchy | $ 19,163 |
| 69 | Jean-Marie Vandeborne | $ 18,656 |
| 70 | Eric Lescot | $ 18,483 |
| 71 | Daniel Pirlot | $ 18,369 |
| 72 | Nicolas Coeman | $ 18,227 |
| 73 | Antonio Cabanas | $ 18,062 |
| 74 | Vergauwen Vincent | $ 17,790 |
| 75 | Gregory Puissant | $ 17,316 |
| 76 | Egi Adriaans | $ 17,310 |
| 77 | Umit Bas | $ 17,099 |
| 78 | Philippe Bara | $ 16,495 |
| 79 | Christophe De Meulder | $ 16,411 |
| 80 | Stefan Hendricks | $ 16,382 |
| 81 | Yassine Rian | $ 16,047 |
| 82 | Fabian Cartiaux | $ 15,190 |
| 83 | Raphael Rahier | $ 14,425 |
| 84 | Mihai Stinca | $ 14,386 |
| 85 | Carlo Gosselin | $ 13,996 |
| 86 | Alban Messe | $ 13,983 |
| 87 | Jonas Mols | $ 13,752 |
| 88 | Sebastien Leonard | $ 13,571 |
| 89 | Jimmy Grossmann | $ 13,513 |
| 90 | Minh Diep | $ 13,485 |
| 91 | Eric Vancraywinkel | $ 13,484 |
| 92 | Charlotte Van Brabander | $ 13,048 |
| 93 | Dalil Masaud | $ 13,022 |
| 94 | Ali Dubreuille | $ 12,228 |
| 94 | Luc Gillard | $ 12,228 |
| 96 | Tim Glorieux | $ 12,174 |
| 97 | Nick Vanlancker | $ 12,096 |
| 98 | Alain Sofia | $ 11,958 |
| 99 | Pierre-Yves Bodeux | $ 11,936 |
| 100 | Anne Trebitsch | $ 11,576 |
