
Xavier Charlier sera notre seul représentant pour ce dernier jour de l’étape de Nottingham des Mega Poker Series.
Le Belge a bataillé ferme toute la journée pour faire partie des 36 survivants sur les 158 joueurs. Il se classe à une belle septième place (775.000 jetons) synonyme d’espoir de gros gains, loin cependant de Simon Deadmon qui caracole en tête (1.420.000 jetons).
| Poker770 Mega Poker Series Main Event | ||
| Total Players: 227 | ||
| Buy-In: | 770 € | £650 |
| Total Prize Pool: | £133,930 | |
| Position | Payout | |
| 1st | £35,770 | |
| 2nd | £21,070 | |
| 3rd | £13,120 | |
| 4th | £9,230 | |
| 5th | £7,500 | |
| 6th | £5,190 | |
| 7th | £4,040 | |
| 8th | £2,890 | |
| 9th | £2,310 | |
| 10th – 13th | £1,740 | |
| 14th – 18th | £1,453 | |
| 19th – 27th | £1,180 | |
| 28th – 36th | £885 | |

Français
Nederlands 








0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.