
Le rêve continue pour le Belge Gaston « Justice » Onana, joueur officiel Poker Invest, qui termine à la 11e place des 14 survivants.
Quoi qu’il arrive désormais, l’aventure de « Justice » restera une des plus belles histoire poker de sa carrière. Il a gagné ici la notoriété et le respect de tous.
Mais nul doute que Gaston n’a pas l’intention de rendre les armes et il repartira aujourd’hui à la table 1 siège 1. … Un signe du destin ?
Classement | Nom | Table | Place | Jetons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARKISYAN | Karen | 02 | 3 | 1833000 |
| 2 | OBRIEN | Daniel | 02 | 9 | 1828000 |
| 3 | LIM | Aaron | 01 | 6 | 1767000 |
| 4 | TOUIL | Fabrice | 02 | 2 | 1697000 |
| 5 | Romero | Gomila | 01 | 5 | 1590000 |
| 6 | SCEMION | Ole | 01 | 8 | 1506000 |
| 7 | HAJIYEV | Ramin | 02 | 8 | 1497000 |
| 8 | MARIGLIANO | Marcello | 02 | 1 | 1335000 |
| 9 | ALNER | Tom | 01 | 2 | 1110000 |
| 10 | SMITH | Daniel | 01 | 9 | 906000 |
| 11 | ONANA | Gaston | 01 | 1 | 732000 |
| 12 | TEDESCHI | Paul | 02 | 6 | 554000 |
| 13 | SHEIKH | Aurangzeb | 01 | 3 | 429000 |
| 14 | RAVNSBAEK | Simon | 02 | 4 | 383000 |




Français
Nederlands 







0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.