
Éliminé lors du jour 1A du PokerStars Hold’em Challenge Edition Winter, Pierre Neuville a profité de la formule re-entry pour montrer tout son talent.
Bien lui en a pris car au bout des dix niveaux de jeu, il est sorti premier des 106 inscrits avec un confortable tapis de 255.000 jetons alors que la moyenne se situe à 75.000.
Ils seront 42 à revenir mercredi pour accompagner les 51 qualifiés de samedi.
La journée aurait pu être monotone mais c’était sans compter sur Fabrice Somers qui, sur ses terres, a une fois de plus fait le show pour le plus grand plaisir de ses admirateurs et la plus grande exaspération de ses détracteurs.
Également re-entry, Fabrice pointe maintenant en troisième position avec 135.000 jetons.
A noter le field international puisque nous comptabilisons parmi les qualifiés 28 Belges, 5 Français, 3 Néerlandais, 2 Italiens, 1 Autrichien, 1 Allemand, 1 Portugais et 1 Brésilien.
Place | Nom | Nationalité | Jetons |
|---|---|---|---|
| 1 | NEUVILLE Pierre | Belgique | 255.000 |
| 2 | ALVES DE ABREU E SILVA Miguel | Portugal | 166.600 |
| 3 | SOMERS Fabrice | Belgique | 135.400 |
| 4 | LOPES Carlos | France | 133.600 |
| 5 | VERSTAPPEN Erik | Belgique | 125.400 |
| 6 | BELLENS Stéphane | Belgique | 112.000 |
| 7 | NOUGEIM Joseph | Allemagne | 105.700 |
| 8 | BOYACIYAN Danyel | Pays-Bas | 103.400 |
| 9 | MESSE Alban | Belgique | 103.000 |
| 10 | BYNENS Jurgen | Belgique | 101.600 |
| 11 | TACK Ruben | Belgique | 100.400 |
| 12 | MALHERBE Jean-yves | Belgique | 100.000 |
| 13 | SBARDELLA Lorenzo | Italie | 98.600 |
| 14 | HOLOGNE Jean-pierre | Belgique | 94.000 |
| 15 | DE CLERCQ Matthias | Belgique | 87.300 |
| 16 | PELTRIAUX Guillaume | France | 86.900 |
| 17 | LIBERT Stéphane | Belgique | 82.200 |
| 18 | BOVY Samuel | Belgique | 79.900 |
| 19 | LATESSA Morgan | France | 70.200 |
| 20 | VAN DE WIELE Wouter | Belgique | 68.700 |
| 21 | RADLER Rinaldo | Bresil | 68.500 |
| 22 | DELANNOY Sébastien | France | 68.100 |
| 23 | ARBAOUI Rachid | Belgique | 65.900 |
| 24 | AZARKAN Farid | Belgique | 60.300 |
| 25 | SELLESLAGH Fabrice | Belgique | 53.700 |
| 26 | GRASSAGLIATA Rocco | Belgique | 51.400 |
| 27 | VAN ITTERBEECK Dieter | Belgique | 49.300 |
| 28 | SPITZER Eric | Austria | 46.500 |
| 29 | DE VISSCHER Koen | Belgique | 46.100 |
| 30 | LAM Huy | Belgique | 43.800 |
| 31 | GATTUSO Bennardo | Belgique | 41.500 |
| 32 | TOMBEUR Benoit | Belgique | 41.500 |
| 33 | SASSO David | Belgique | 41.300 |
| 34 | BILALLI Driton | Belgique | 40.000 |
| 35 | PRUD'HOMME Jean-francois | Belgique | 38.200 |
| 36 | DE ROSA Anthony | Belgique | 37.300 |
| 37 | ERKAMPS Théophilus | Pays-Bas | 35.200 |
| 38 | VAN MINDERHOUT Dennis | Pays-Bas | 30.400 |
| 39 | SOLATNI Shahriar | Belgique | 29.300 |
| 40 | ALESSI Salvatore | Italie | 27.700 |
| 41 | SIMON Antony | France | 22.300 |
| 42 | AUVERSACK Alain | Belgique | 17.600 |

Français
Nederlands 








0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.