Gros contingent belge présent pour l’European Deepstack de Dublin qui se déroule dans les salons de l’hôtel Regency.
460 joueurs inscrits dont plus ou moins une septantaine de compatriotes. La structure profonde a quand même laissé 165 joueurs sur le carreau.
Le premier Belge est Boris Noël qui pointe à la douzième place avec 167.050 jetons.
PLACE | NOM | PRENOM | PAYS | JETONS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mCDONNELL | MARC | Ireland | 266.100 |
| 2 | GUITTON | NICOLAS | France | 262.225 |
| 3 | THOMPSON | GARY | Ireland | 256.250 |
| 4 | BEMEK | PATRIK | Sweden | 247.725 |
| 5 | THOLANDER | MIKAEL | 233.600 | |
| 6 | AZIEZ | TOUFIK | 210.375 | |
| 7 | BULLIARD | FLORIAN HERVE | France | 208.350 |
| 8 | SAELENS | GIOVANNY | 198.050 | |
| 9 | LOSER | THOMAS | Swiss | 186.825 |
| 10 | O'NEILL | PADRAIG | 181.850 | |
| 11 | BELLINI | JEAN MARC | Swiss | 167.525 |
| 12 | NOEL | BORIS | Belgium | 167.050 |
| 13 | VAN LOCHEM | ROBIN | Belgium | 165.125 |
| 14 | WARD | JOE | Ireland | 160.800 |
| 15 | PHELAN | CONOR | Ireland | 159.575 |
| 16 | RENEHAN | ROBBIE | Ireland | 158.975 |
| 17 | BRENNAN | KEITH | Ireland | 158.950 |
| 18 | STOKES | JOHN | Ireland | 150.225 |
| 19 | KIKOYNE | MICHAEL | Ireland | 149.000 |
| 20 | HENDERSON | NIALL | Ireland | 147.000 |
| 21 | GRISHAVER | DENNIS | Holland | 145.600 |
| 22 | PARIS | TOM | Holland | 143.900 |
| 23 | SCHMIOT | WESSEL | 143.025 | |
| 24 | HANAPHY | JOHN | Ireland | 142.075 |
| 25 | KENNEDDY | KARL | Ireland | 141.775 |
| 26 | SWEENEY | ANDREW | 141.525 | |
| 27 | CONNOLY | AIDAN | Ireland | 140.525 |
| 28 | MASSIN | FABRICE | Belgium | 136.700 |
| 29 | RASKING | DIRK | Belgium | 133.600 |
| 30 | RODRIGUES | ANTHONY | Belgium | 133.525 |
| 31 | MATIZ | HUGO | France | 132.475 |
| 32 | ANDERSSON | TORGNY | Sweden | 130.925 |
| 33 | NIKOLLAJ | TRIM | Albania | 130.000 |
| 34 | GESCHWIND | KEN | Luxemburg | 126.550 |
| 35 | SMITH | STANLEY | Ireland | 125.200 |
| 36 | QUIGLEY | BRIAN | 124.150 | |
| 37 | DELCOURT | DIRK | Belgium | 124.100 |
| 38 | DEEDIGAN | SIMON | Ireland | 123.700 |
| 39 | VAN DAMME | FREDERICK | Belgium | 123.650 |
| 40 | KIELY | BRIAN | Ireland | 122.500 |
| 41 | HANG | HUY | Ireland | 121.800 |
| 42 | DUPONT | FABIAN | Belgium | 121.050 |
| 43 | BYRNE | SEAN | Ireland | 120.350 |
| 44 | YACOUBI | SALEM | Belgium | 119.700 |
| 45 | DE BARROS | JIMMY | Luxemburg | 118.950 |
| 46 | MENNES | MARCO | Belgium | 118.625 |
| 47 | KLARIN | KURT | Sweden | 116.600 |
| 48 | TOISUL | STEVE | Luxemburg | 115.650 |
| 49 | DOBIEZYNSKI | OLIVIER | France | 115.000 |
| 50 | LEMARCQ | STEVEN | Belgium | 114.925 |
| 51 | ROUILLER | OLIVIER | Sweden | 114.400 |
| 52 | DAMEZ | CHRISTOPHE LOUIS | France | 112.925 |
| 53 | NYHUS | KENNY | Sweden | 112.725 |
| 54 | RACAUD | CLEMENT | France | 109.725 |
| 55 | RYAN | LARRY | Ireland | 108.000 |
| 56 | GILLAIN | JULIEN | Belgium | 106.900 |
| 57 | BACIOTTI | NADIA | Luxemburg | 105.500 |
| 58 | NEUENS | MIKE | Luxemburg | 105.500 |
| 59 | MATTHIEU | MANGIN | France | 104.800 |
| 60 | ERIC | MASINI | France | 104.675 |
| 61 | THOMAIDIS | PIERRE | Belgium | 104.500 |
| 62 | SIMON | CHRISTELLE | Belgium | 102.325 |
| 63 | CHENIER | FABIEN | France | 101.225 |
| 64 | LAMY | DOMINIQUE | 100.300 | |
| 65 | SABERIN | NAVID | Luxemburg | 99.400 |
| 66 | DI STEFANO | SALVO | Italy | 98.550 |
| 67 | JANSSENS | BART | 98.475 | |
| 68 | CHANEY | BRIDGET | Ireland | 98.175 |
| 69 | GRETSCH | ROGER | Luxemburg | 97.675 |
| 70 | KLARIN | FREDDIE | Sweden | 97.575 |
| 71 | CHATELANAT | ANTHONY | 97.400 | |
| 72 | BAERT | BART | Belgium | 96.900 |
| 73 | RENEHAN | JAYE | Ireland | 96.150 |
| 74 | OCONNER | DAVID | 96.050 | |
| 75 | HIELD | LEWIS | UK | 95.825 |
| 76 | CHARPENTIER-TITY | PHILIPPE | France | 95.425 |
| 77 | CONNELLY | DECLAN | Ireland | 95.000 |
| 78 | LHEUREUX | GAETAN | Belgium | 94.600 |
| 79 | NJIE | JESPER | Sweden | 94.500 |
| 80 | SHULZ | WILFRIED | France | 94.000 |
| 81 | O'TOOLE | JAY | Ireland | 93.700 |
| 82 | BOECKX | LUC | Belgium | 93.450 |
| 83 | QUINLIVAN | DAMIAN | Ireland | 93.000 |
| 84 | O KELLY | DAVID | Ireland | 92.350 |
| 85 | WUYTS | DANIEL | Belgium | 92.100 |
| 86 | BEZIAU | DMAIEN | France | 92.025 |
| 87 | FROSCHAUER | THOMAS | 91.875 | |
| 88 | DEJONGHE | LANDER | Belgium | 91.775 |
| 89 | CARTEAU | BAPTISTE | France | 91.225 |
| 90 | NIKITJEW | FABIEN | France | 91.175 |
| 91 | MANAFO | GUISEPPE | Swiss | 90.950 |
| 92 | LEECH | JIMMY | Ireland | 90.425 |
| 93 | VAN DE VELDE | SVEN | Belgium | 90.225 |
| 94 | KILLEEN | KEVIN | Ireland | 89.900 |
| 95 | POWER | NICKY | Ireland | 89.600 |
| 96 | GRAY | JAMES | Ireland | 87.250 |
| 97 | MEHL HAMSEN | JOHNNY | Denmark | 87.175 |
| 98 | SORSOLI | SAMUEL | Belgium | 86.825 |
| 99 | RISVAD | SIMON | Denmark | 86.100 |
| 100 | DE BROUWER | BJORN | Belgium | 86.075 |
| 101 | ZYCHA | YANNICK | Belgium | 85.500 |
| 102 | DOS SANTOS | ANDRE | France | 84.825 |
| 103 | RYNA NGON | France | 84.775 | |
| 104 | ROLLAND | YVES | France | 84.300 |
| 105 | DRAGUSIC | ROMEO | Luxemburg | 83.975 |
| 106 | GROEN | ARIE | 83.975 | |
| 107 | DAEMS | JENS | Belgium | 82.250 |
| 108 | TRUEICK | ALAN | Northern Ireland | 81.775 |
| 109 | ANDERSTROM | NICLAS | Sweden | 81.650 |
| 110 | JACQUIN | CYRIL | France | 80.625 |
| 111 | MURRAY | PATRICK | Ireland | 79.850 |
| 112 | HAZARD | XAVIER | Belgium | 79.525 |
| 113 | el rais | mohamad | Swiss | 79.350 |
| 114 | KENNEDY | HENNY | Denmark | 78.775 |
| 115 | MURPHY | PETER J | Ireland | 78.500 |
| 116 | COOLS | PIETER | Belgium | 78.275 |
| 117 | FJELLSTAD | TROND | Norway | 78.200 |
| 118 | DURAN | MATTHIEU | Finland | 77.550 |
| 119 | KELLY | ADRIAN | Ireland | 77.550 |
| 120 | VINCENT | NOE | Belgium | 77.225 |
| 121 | PARK | RUAIRI | Pakistan | 75.650 |
| 122 | BOLLINGER | REMI | France | 75.275 |
| 123 | DHONDT | PHILIPPE | Belgium | 75.000 |
| 124 | GRIFFIN | JAN | Sweden | 74.775 |
| 125 | JACOBSEN | DENNIS | Sweden | 74.575 |
| 126 | HULTMAN | TONY | Sweden | 74.500 |
| 127 | DEUTSCH | STEFAN | 74.475 | |
| 128 | LEHUT | JEAN-VINCENT | France | 74.375 |
| 129 | MURPHY | NOEL | Ireland | 73.600 |
| 130 | VU VAN | YOANN | France | 73.575 |
| 131 | KARRAS | VOLKER | Germany | 73.100 |
| 132 | BELINGHERI | VINCENT | France | 72.925 |
| 133 | JOHANSSON | HENRIK | Sweden | 72.875 |
| 134 | COLASSE | CLEMENT | Belgium | 72.350 |
| 135 | HALLUARD | WESTRE | Germany | 72.275 |
| 136 | BEERENS | JULIEN | Belgium | 71.750 |
| 137 | GRADERT | ROLAND | Sweden | 71.075 |
| 138 | DE HERT | STEVE | Belgium | 70.950 |
| 139 | ALBERT | CINDY | Belgium | 70.900 |
| 140 | O'FARRELL | LLOYD | Ireland | 70.550 |
| 141 | HENDERSON | DANIEL | Ireland | 70.050 |
| 142 | ISEBEART | KOEN | Belgium | 68.525 |
| 143 | DONNELY | MICHAEL | Ireland | 67.775 |
| 144 | PHILIP | RISVAD | Denmark | 67.275 |
| 145 | HEIDER | ANDREAS | Germany | 66.925 |
| 146 | KADDOUR | DJILALI | Luxemburg | 66.900 |
| 147 | BOURGUET | ALEXANDRE | Swiss | 66.575 |
| 148 | CAWLEY | FERGAL | Ireland | 66.375 |
| 149 | GASSTORR | KALLE | Sweden | 65.425 |
| 150 | FLEIGNER | FRANK | Germany | 64.925 |
| 151 | MC GUINESS | DARREN | Ireland | 64.750 |
| 152 | DE WEVER | RAF | Belgium | 64.225 |
| 153 | HANSENS | MARC | Belgium | 63.850 |
| 154 | MC CLOSKEY | MICK | Ireland | 63.325 |
| 155 | KILROY | SEAN | Ireland | 62.675 |
| 156 | WALDEN | JUNIOR | Sweden | 62.625 |
| 157 | NGUYEN | VIET TRI | Belgium | 62.425 |
| 158 | KITT | TOM | Ireland | 61.975 |
| 159 | KRISTOFFERSEN | MORTEN | Denmark | 61.575 |
| 160 | KARRAS | KONSTANTIN | 61.325 | |
| 161 | REANEY | PAUL | Ireland | 61.150 |
| 162 | RASHEED | MAHMOOD | Pakistan | 60.200 |
| 163 | AINSCOUGH | ANTHONY | 59.875 | |
| 164 | CLARKE | PATRICK | Ireland | 59.800 |
| 165 | CROUGHS | DENIS | Belgium | 59.800 |
| 166 | JANSEN | DAVID | Belgium | 59.600 |
| 167 | ANGUS | JOHN | Scotland | 59.550 |
| 168 | O'HORA | SIMON | Ireland | 58.950 |
| 169 | CLOSE | OLIVIER | Belgium | 58.825 |
| 170 | DAMEZ | BORIS | France | 58.700 |
| 171 | DAVEY | DARRAGH | Ireland | 58.525 |
| 172 | MENARD | NICOLAS | France | 58.500 |
| 173 | ALLARD | VINCENT | 58.350 | |
| 174 | FARRELY | TIM | Ireland | 57.875 |
| 175 | HARRAGHY | GERRARD | Ireland | 57.725 |
| 176 | DUPRE | JEAN MICHEL | 57.650 | |
| 177 | LIAM | ODONOHUE | Ireland | 57.275 |
| 178 | SCHRAUWEN | PETER | Belgium | 57.225 |
| 179 | ALEXIS | SAVORIANAKIS | Belgium | 56.625 |
| 180 | GRIMASON | ANDREW | Ireland | 56.400 |
| 181 | HIETAHARJU | TEEMU | Finland | 56.125 |
| 182 | KLAKEGG | FRANK | Norway | 56.000 |
| 183 | JOHANSSON | AMIDOU | Sweden | 55.475 |
| 184 | BASTIAN | HAGENBEUK | Netherlands | 54.600 |
| 185 | VERBRUGGEN | JELLE | Belgium | 54.575 |
| 186 | WEBER | TOBIAS | Germany | 54.275 |
| 187 | JOHANSSON | ANDREAS | Sweden | 54.125 |
| 188 | KING | STANLEY | UK | 53.100 |
| 189 | CIARROCCHI | SYLVIO | Belgium | 53.050 |
| 190 | PRITTINEN | SAMI TAPANI | 52.925 | |
| 191 | POLLIN | CLAUDIO | Italy | 52.525 |
| 192 | THORSON | OLOF | Sweden | 51.775 |
| 193 | PRENDERS | THIERRY | Belgium | 51.675 |
| 194 | HENNEMANN | MARCUS | Sweden | 51.450 |
| 195 | DEFOUR | JORN | Belgium | 50.775 |
| 196 | CULAND | PIERRE FRANCOIS | Swiss | 50.450 |
| 197 | SCHERWEY | SANDRA | 50.000 | |
| 198 | MURRAY | NIALL | England | 50.000 |
| 199 | SMYTH | PAT | 50.000 | |
| 200 | CALFELIS | CHARLES | Swiss | 50.000 |
| 201 | CALFELIS | THOMAS | 50.000 | |
| 202 | DALE | JAMIE | UK | 50.000 |
| 203 | PRENDIVILLE | SEAN | Ireland | 50.000 |
| 204 | BELLISARIO | STEFANO | Italy | 50.000 |
| 205 | O'NEILL | RICHARD | Ireland | 50.000 |
| 206 | VAN DE POL | JOHANNES | Holland | 49.175 |
| 207 | GOLFIER | ERIC | France | 49.075 |
| 208 | KLAUKE | PATRICK | Germany | 49.025 |
| 209 | GRAHS | THOMAS | Sweden | 48.525 |
| 210 | GEURINCKX | CHARLY | Belgium | 48.200 |
| 211 | FLACKIGEL | ALEX | Swiss | 48.000 |
| 212 | OHORA | WILLY | Ireland | 47.800 |
| 213 | KINHULT | JEANETTE | Sweden | 47.500 |
| 214 | JACOBI | HANNS-PETER | Germany | 46.975 |
| 215 | OSTYN | VINCENT | Belgium | 46.400 |
| 216 | BJURENHEIM | TOMMY | Sweden | 46.125 |
| 217 | EMERINGER-ENGEL | CARLO | Luxemburg | 46.050 |
| 218 | PUISSANT | GREGORY | Belgium | 45.850 |
| 219 | FILLES | TERMOLLE | Belgium | 45.000 |
| 220 | TOMPKINS | JASON | Ireland | 44.725 |
| 221 | DEVLIN | DAMIEL | Ireland | 44.350 |
| 222 | TRUFFER | ROGER | Swiss | 44.175 |
| 223 | ANDERSON MURRO | MARIA | Sweden | 43.625 |
| 224 | OVERGAARD | JESPER | Denmark | 43.625 |
| 225 | FOLDY | DAVID | USA | 43.600 |
| 226 | MACIOCIA | SIMONE | Italy | 43.600 |
| 227 | VERMEULEN | CORNELIS J | Holland | 43.025 |
| 228 | O'BRIEN | NOEL | Ireland | 41.900 |
| 229 | MENNIER | DAVID | Belgium | 41.825 |
| 230 | CHATTHA | SUNNY | UK | 41.500 |
| 231 | ZIAN | MOHAMMED | Belgium | 40.975 |
| 232 | HEALY | LLOYD | Ireland | 40.925 |
| 233 | BOSSUYT | ROBERT | Belgium | 40.525 |
| 234 | PETRAUX | MARC | Belgium | 40.200 |
| 235 | ANDERSON | PETER | 40.100 | |
| 236 | BERVOETS | SEBASTIEN | Luxemburg | 40.025 |
| 237 | DI DAVIDE | GUIDP | Belgium | 39.975 |
| 238 | CLOSSET | XAVIER | Belgium | 39.000 |
| 239 | ZERR | PHILIPPE | France | 38.475 |
| 240 | VAN KEMENADE | DIM | Holland | 38.125 |
| 241 | BRANDIBAS | THIERRY | France | 37.900 |
| 242 | DUVAL | VIRGINIE | France | 37.250 |
| 243 | KRISTOF | EVERAERTS | Belgium | 37.125 |
| 244 | FAWZI | EL BACHIRI | Belgium | 36.600 |
| 245 | SAARI | JIM | Sweden | 35.875 |
| 246 | LINDGVIST | ANETTE | Sweden | 35.700 |
| 247 | HORAN | COLUM | Ireland | 35.475 |
| 248 | SOMERVILLE | THOMAS | England | 34.975 |
| 249 | SCHRIER | MARK | USA | 34.875 |
| 250 | BOURDAIN | YANNICK | Belgium | 34.650 |
| 251 | MARKUSSEN | THOMAS | Denmark | 34.475 |
| 252 | WEIJMAN | PIETER | Dutch | 33.375 |
| 253 | BENHADDOUCHE | SAMIR | France | 33.150 |
| 254 | MADSEN | BIRGER | Denmark | 33.100 |
| 255 | ROONEY | EDWARD | Ireland | 32.800 |
| 256 | GOBET | ROGER | Swiss | 32.675 |
| 257 | LINDELL | SIMON | Sweden | 32.625 |
| 258 | MC MAHON | GEORGE | Ireland | 32.425 |
| 259 | LILLICRAPP | ADAM | UK | 31.550 |
| 260 | CINELLI | STEFANO | Italy | 30.450 |
| 261 | MUNAFO | FRANCO | 30.172 | |
| 262 | LIEVENS | PATRICK | Belgium | 29.925 |
| 263 | NIELSEN | BO | UK | 29.850 |
| 264 | ERICSSON | MIKAEL | Sweden | 29.100 |
| 265 | ALMAKAHASI | KARIM | Belgium | 28.975 |
| 266 | KEOWN | JOHN | Ireland | 28.800 |
| 267 | ROYEAU | MICKAEL | 27.925 | |
| 268 | SONDEREN | REMCO | Dutch | 27.850 |
| 269 | DUCLOY | XAVIER | Belgium | 26.875 |
| 270 | FUTSCH | CEDRIC | France | 26.725 |
| 271 | FARRELLY | MICHAEL | Ireland | 26.725 |
| 272 | DE COOMAN | DAVY | Belgium | 26.600 |
| 273 | RETTIG | STEPHAN | Germany | 25.800 |
| 274 | JORDAN | GUILLAUME | France | 25.800 |
| 275 | KINHULT | LINDA | Sweden | 25.775 |
| 276 | HAMMOND | COLIN | Ireland | 25.700 |
| 277 | JULIAN | MELET | France | 25.250 |
| 278 | Klein Entink | Hendrik | Denmark | 25.050 |
| 279 | CONWAY | PAUL | Ireland | 25.000 |
| 280 | TOWNSEND | LEN | UK | 25.000 |
| 281 | ANDALUZ | SONIA | France | 23.525 |
| 282 | FRERE | JEAN MARC | Belgium | 23.450 |
| 283 | ROLLON | REMY | France | 23.350 |
| 284 | LINDEMANN | HOLGER | Germany | 21.800 |
| 285 | LABUTTIE | PATRICK | France | 21.675 |
| 286 | WALL | DERRICK | Ireland | 21.200 |
| 287 | GRAELLS | RICARDO | Swiss | 21.000 |
| 288 | ROUELLA | SANDRO | 20.825 | |
| 289 | DEMANGE | ARNAUD | France | 20.650 |
| 290 | MARESCAL | FRANCK | France | 20.500 |
| 291 | MORILLON | STEPHANE | 19.125 | |
| 292 | CASTELLA | PHILIPPE | Swiss | 18.850 |
| 293 | CLARKE | GARY | Ireland | 17.575 |
| 294 | TORSTAD | LEIF KARE | Norway | 15.600 |
| 295 | VAN BOGAERT | JONAS | 14.475 |

Français
Nederlands 








0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.