Merci à Stéphane et surtout aux responsables du WPT qui nous ont transmis le chipcount jours 1 et seat draw.
Et cette fois c’est le bon (!!!)
Nom | Prénom | Stack | Table | Siège |
|---|---|---|---|---|
| HOXHAJ | GAZMEND | 209,500 | 10 | 7 |
| ABD EL FATAH | AHMED | 187,300 | 17 | 1 |
| ROY | ALAIN | 171,400 | 19 | 2 |
| Van Riet | Pim | 167,800 | 4 | 5 |
| POLLACK RE-ENTRY | BENJAMIN | 164,200 | 9 | 7 |
| Labat | Antoine | 160,500 | 17 | 5 |
| Parmentier | Michel | 158,100 | 1 | 5 |
| Vula | Xhevdet | 154,600 | 14 | 5 |
| CHAMOUN | ALAA | 150,100 | 14 | 2 |
| BERVOETS | SEBASTIEN | 142,900 | 7 | 9 |
| SZLANYIKA | Jeffrey | 137,400 | 13 | 5 |
| NEYS | 129,700 | 17 | 7 | |
| Kusters | Giel | 123,300 | 15 | 1 |
| Chniyat | Hakin | 119,400 | 17 | 3 |
| Nicolopoulos | Nicolas | 113,100 | 4 | 4 |
| VOROBJOVS | VIKTORS | 112,700 | 11 | 5 |
| LE BRIS | marc | 112,500 | 4 | 3 |
| GIELENS | MARCEL | 109,800 | 5 | 8 |
| Oghabian | Milad | 105,800 | 1 | 2 |
| HALLAGUE | YVES | 105,500 | 20 | 5 |
| GUENAN | 104,700 | 3 | 9 | |
| DUMAYET | JEROME | 104,000 | 15 | 5 |
| Razab-Sekh | Mohamed | 102,000 | 17 | 8 |
| ABOU ALLAL | BILAL | 101,800 | 7 | 8 |
| PAUKER | RICO | 100,300 | 16 | 4 |
| DO | Truong | 97,600 | 11 | 7 |
| bara | phillipe | 94,500 | 12 | 2 |
| LOCOROTONDO | STEFANO | 94,200 | 10 | 8 |
| Tykoczinsky | Raphael | 94,200 | 18 | 5 |
| De Cuyper | Anthony | 93,700 | 18 | 8 |
| FORGIONE | Michael | 93,400 | 14 | 3 |
| CICUREL | DIDIER | 92,700 | 15 | 6 |
| Marechal | Frederic | 92,100 | 15 | 7 |
| Buzzo | Stephan | 91,100 | 12 | 9 |
| ZITTEL | JEROME | 90,800 | 20 | 1 |
| AYOW | KEVIN | 90,100 | 6 | 3 |
| Teck | Jeremy | 90,000 | 15 | 4 |
| MAYEUR | 89,200 | 5 | 3 | |
| GABRIEL | ERGEN | 88,100 | 2 | 3 |
| STAES | Aliosha | 87,300 | 4 | 2 |
| EL YAKOUBY | 85,700 | 15 | 2 | |
| NEUVILLE | PIERRE | 85,500 | 8 | 9 |
| MEIJERS | BRAM | 85,400 | 7 | 2 |
| NEIRINCK | CHRISTIAN | 85,300 | 9 | 4 |
| Tombeur | Benoit | 84,000 | 11 | 8 |
| PAPPAS | Trifon | 84,000 | 17 | 4 |
| AZOUT | FARID | 83,700 | 18 | 7 |
| Bonnouh | Abd | 82,800 | 20 | 3 |
| CHAMHI | bASSAM | 81,900 | 18 | 3 |
| CHOL | IVAN | 80,500 | 8 | 2 |
| BAROUK | PHILIPPE | 80,100 | 9 | 9 |
| HOSSEINI ROZBAHANI | HAMED | 78,000 | 12 | 3 |
| De Knyf | Tim | 77,700 | 1 | 4 |
| VANEENDOO | 77,500 | 7 | 1 | |
| Pereira | Christophe | 77,500 | 18 | 6 |
| HARROUCHY | MOHAMED | 76,100 | 6 | 1 |
| MONTURY | JEAN | 76,000 | 16 | 9 |
| CALVEZ | ERWAN | 75,100 | 7 | 4 |
| Maidla | Vallo | 73,800 | 18 | 1 |
| PRIJOT | PATRICK RAOUL C | 73,300 | 9 | 2 |
| Van den Dries | Patrick | 73,000 | 14 | 6 |
| Ciccarelli | Salvatore | 72,200 | 9 | 3 |
| goossens | kenny | 72,100 | 11 | 2 |
| Corbeel | Maxime | 71,700 | 16 | 1 |
| SOW | KALIDOU | 71,600 | 10 | 2 |
| SITBON | 71,600 | 19 | 6 | |
| DEBACKERE | ALAIN 123 | 71,000 | 14 | 1 |
| JANSSEN | DAVID | 70,500 | 13 | 9 |
| Tuguz | Yunus | 69,800 | 5 | 7 |
| Fal | Nikolay | 69,800 | 16 | 8 |
| BENHAMOU | BRIAN | 69,400 | 6 | 4 |
| ABECASSIS | MICHEL | 69,200 | 9 | 8 |
| De Visscher | Koen | 68,400 | 10 | 1 |
| ISMAILAJ2 | ILIR | 67,600 | 20 | 7 |
| Hologne | Jean | 67,000 | 1 | 8 |
| Bouchoiri | Driss | 65,000 | 8 | 5 |
| IZCI | MUSTAFA | 64,300 | 6 | 9 |
| BHAGGOE | EDUARD | 63,400 | 10 | 9 |
| UYANIK | SUAT | 62,700 | 16 | 6 |
| FAISCA BLANCO | ANTONI | 61,000 | 18 | 9 |
| POHL | MATTHIAS | 60,700 | 14 | 7 |
| GRIMALDI | 58,800 | 13 | 8 | |
| LUI | THEODORE | 57,900 | 1 | 7 |
| Colman | Georges | 57,100 | 2 | 7 |
| Beckers | Wim | 57,000 | 15 | 9 |
| CHANG | 56,600 | 4 | 8 | |
| GORLIER | GAETAN | 56,300 | 10 | 5 |
| CAMUS RE-ENTRY | DANIEL | 56,000 | 4 | 6 |
| NESTOLA | DANIELE | 56,000 | 13 | 3 |
| SANIOGLU | EKREM | 55,000 | 20 | 2 |
| FONTAINE | Joris | 52,000 | 3 | 1 |
| Lybaert | Bart | 51,900 | 6 | 8 |
| ESKENS | 51,600 | 4 | 1 | |
| BASTARD | MICHAEL | 51,300 | 8 | 6 |
| Bouchama | Tarek | 50,000 | 17 | 6 |
| Veeckman | Jasper | 49,500 | 13 | 1 |
| TRAUT | HEINZ | 48,800 | 3 | 5 |
| GALLIENNE | 48,000 | 19 | 8 | |
| QUELAIN | AURELIE | 47,700 | 2 | 4 |
| moorthamer | stijn | 47,100 | 15 | 3 |
| Di Pace | Julien | 46,800 | 20 | 9 |
| MEGROUS | KIDHIR | 46,600 | 6 | 6 |
| De Cleen | Nico | 46,600 | 16 | 3 |
| Ballet | Benoit | 46,100 | 10 | 3 |
| ERICHSEN | BO KJAER | 45,900 | 8 | 4 |
| STANOJCIC RE ENTRY | MILENKO | 45,700 | 3 | 6 |
| Meulyzer | Philip | 45,200 | 19 | 9 |
| FITOUSSI | BRUNO | 45,000 | 11 | 9 |
| BERGER | JOHANN | 44,100 | 16 | 5 |
| Deschrijver | Jeroen | 43,000 | 17 | 9 |
| EL SAYED | MOETAZ | 42,700 | 19 | 5 |
| BEN HALIMA | HICHEM | 42,500 | 5 | 5 |
| ARROUD | Jalal | 41,200 | 3 | 3 |
| KALAC | IVAN | 41,200 | 18 | 2 |
| COPPENS | 41,100 | 19 | 1 | |
| MANOLE | 40,900 | 2 | 2 | |
| VANDENDRIESSCHE | FRANCIS | 40,000 | 13 | 6 |
| STAMERRA | ROBERTO | 39,500 | 5 | 4 |
| Tielemans | Steve | 38,500 | 1 | 3 |
| Moreau | Steven | 38,500 | 1 | 9 |
| KRAMER | ASHER | 38,200 | 19 | 4 |
| BENOIT | stephane | 38,100 | 11 | 1 |
| HALPIN | JAMES | 38,100 | 12 | 7 |
| CLAASE | JEROEN | 37,700 | 6 | 7 |
| BAETEN TOM | 37,600 | 14 | 4 | |
| COOLS | Johan | 37,000 | 13 | 4 |
| Saccio | Salvatore | 36,300 | 12 | 4 |
| COLLET | RONAN 123 | 36,200 | 13 | 7 |
| Goyens | Dries | 35,800 | 12 | 1 |
| DE CLERCQ | JOHAN | 35,700 | 14 | 8 |
| Dyzma | Stephane | 35,600 | 11 | 6 |
| ABITBOL | RAPHAEL | 34,100 | 6 | 2 |
| Rouxel | Julien | 34,100 | 19 | 3 |
| Dehaene | Wouter | 33,700 | 17 | 2 |
| JACOBS | DENNIS | 33,200 | 8 | 1 |
| Verdoncshot | Philippe | 31,600 | 20 | 4 |
| VAN BEELEN | ROBIN | 31,100 | 12 | 8 |
| ABDELLATIF | JONATHAN | 31,000 | 2 | 9 |
| Berende | Paul | 30,200 | 2 | 6 |
| MAZAIRAC | DIDIER | 30,200 | 7 | 6 |
| LIBERT | PATRICE | 30,100 | 2 | 8 |
| Fayngersh | Paul | 30,100 | 5 | 6 |
| BONNE | THIERRY | 30,000 | 16 | 7 |
| PECHEUX RE-ENTRY | ERWANN | 29,300 | 9 | 6 |
| RADU | ROBERT-VALERIU | 29,200 | 2 | 1 |
| SERBEST | Burak | 28,900 | 4 | 7 |
| FROST | LASSE | 28,000 | 3 | 2 |
| MOUSSAVI NAMEGHI | SEYED | 28,000 | 7 | 3 |
| Desmet | Merlin | 28,000 | 12 | 6 |
| Marques | Florent | 27,800 | 3 | 8 |
| GUIGLINI | AURELIEN | 27,800 | 13 | 2 |
| Vandamme | Magia Keshia M | 27,600 | 15 | 8 |
| Masset | Pascal | 27,500 | 10 | 6 |
| Beccaert | Lauren | 26,800 | 11 | 3 |
| Pirlot | Daniel | 26,700 | 7 | 7 |
| LUST | THOMAS | 25,300 | 1 | 6 |
| VAN DE WIELE | Wouter | 24,100 | 20 | 8 |
| REILLY | TIMOTHY 12 | 24,000 | 5 | 9 |
| MORDOFF | REBECCA | 23,600 | 9 | 1 |
| HALLAERT | KENNY 123 | 23,100 | 4 | 9 |
| TADDEI | SYLVAIN | 23,100 | 5 | 2 |
| RIAN | YASSIN | 22,300 | 18 | 4 |
| EL HAMDI | MOHAMED | 21,600 | 10 | 4 |
| Zarbo | Giuseppe | 21,100 | 7 | 5 |
| DHONDT | PHILIPPE | 20,000 | 16 | 2 |
| BAETEN | OLIVIER | 19,600 | 8 | 8 |
| Oguz | Cenk | 19,500 | 12 | 5 |
| CZELUSNIAK | PIERRE | 17,400 | 6 | 5 |
| BERNANOSE | PHILIPPE | 16,300 | 8 | 3 |
| RENAUD | CORALIE | 15,700 | 9 | 5 |
| LEVI | NICOLAS | 15,600 | 11 | 4 |
| Van Regemorter | Kyrian | 14,600 | 3 | 7 |
| DAVIDI RE-ENTRY | KITAI | 14,300 | 2 | 5 |
| VRANKEN | ANTOINE | 13,400 | 8 | 7 |
| Mahoux | Benoit | 11,900 | 14 | 9 |
| FRAISSE | JULIEN | 9,100 | 5 | 1 |
| KEVERS-LECLERQ | JEAN | 5,300 | 3 | 4 |


Français
Nederlands 








0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.