
Ce sont finalement 381 joueurs qui se sont présentés aux tables lors des jours 1A et 1B du BPC de Middelkerke et ce sont deux Néerlandais qui mènent la danse.
Le premier Belge est troisième, il s’agit de Maarten Peeters qui possède 186.600 jetons à 30.000 du chipleader.
La moyenne est à 69k et le dernier qualifié, Tim Verheyen, aura fort à faire avec ses 11.700 jetons.
La classement et le tirage des sièges
Vous avez la possibilité de faire des tris, notamment par table.
Place | Nom | Prenom | NAT | Jetons | Table | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookman | NED | 216.400 | 15 | 2 | |
| 2 | Kuyl | Victor | NED | 203.400 | 1 | 5 |
| 3 | De Smidt | Maarten | BEL | 188.600 | 7 | 3 |
| 4 | Peeters | Gaston | BEL | 179.300 | 17 | 7 |
| 5 | Van der Auwera | Nuttaphol | BEL | 171.000 | 7 | 1 |
| 6 | Van Hoof | Jelle | BEL | 161.800 | 2 | 4 |
| 7 | Dheere | Yannick | BEL | 156.100 | 7 | 6 |
| 8 | Verstappen | Eric | BEL | 152.400 | 10 | 5 |
| 9 | Farazdaghi | Cina | BEL | 151.400 | 8 | 3 |
| 10 | Abdellatif | Jonathan | BEL | 151.200 | 6 | 3 |
| 11 | Verbanck | Bart | BEL | 151.100 | 17 | 8 |
| 12 | Abras | Jean Louis | BEL | 148.900 | 2 | 3 |
| 13 | de Cooman | Davy | BEL | 142.000 | 8 | 9 |
| 14 | Catt | Edmund | UK | 132.800 | 16 | 4 |
| 15 | Mariotto | Kelly | LUX | 131.800 | 12 | 1 |
| 16 | de Roose | Bart | BEL | 130.200 | 15 | 5 |
| 17 | Peters | Tobias | NED | 127.300 | 19 | 3 |
| 18 | Lams | Dieu | BEL | 122.900 | 17 | 1 |
| 19 | Desmet | Mathieu | BEL | 121.000 | 2 | 5 |
| 20 | Declerck | Thomas | BEL | 119.800 | 10 | 9 |
| 21 | Gretschlu | Roger | LUX | 119.400 | 18 | 8 |
| 22 | van Mol | Rudi | BEL | 117.600 | 13 | 6 |
| 23 | Janssens | Bart | BEL | 116.900 | 4 | 4 |
| 24 | Raine | Neil | UK | 116.800 | 15 | 7 |
| 25 | Sosman | Joris | BEL | 114.400 | 3 | 6 |
| 26 | Harrouchy | Mohamed | BEL | 113.500 | 6 | 6 |
| 27 | Meulyzer | Philip | BEL | 110.400 | 4 | 5 |
| 28 | Crippiau | Gilles | BEL | 110.300 | 17 | 6 |
| 29 | Rasking | Dirk | BEL | 108.000 | 16 | 9 |
| 30 | Geschwind | Ken | LUX | 106.500 | 18 | 7 |
| 31 | Majewski | Lukasz | BEL | 106.000 | 18 | 6 |
| 32 | T'Syen | Jonas | BEL | 102.800 | 13 | 8 |
| 33 | El Hamdi | Mohamed | BEL | 101.000 | 1 | 6 |
| 34 | Chamoun | Alaa | BEL | 100.500 | 5 | 4 |
| 35 | Gram | Rudy | BEL | 98.900 | 6 | 7 |
| 36 | Pohl | Matthias | BEL | 98.400 | 11 | 3 |
| 37 | Acke | Steven | BEL | 98.300 | 15 | 4 |
| 38 | van Deyck | Andreas | BEL | 97.300 | 3 | 5 |
| 39 | de Graeve | David | BEL | 96.200 | 5 | 7 |
| 40 | de Sloover | Davy | BEL | 96.000 | 10 | 8 |
| 41 | Slabbekoorn | Raijmond | NED | 94.300 | 5 | 8 |
| 42 | de Wever | Raf | BEL | 90.800 | 12 | 2 |
| 43 | van Keerberghen | BEL | 90.100 | 4 | 1 | |
| 44 | Verlinde | Pieter | BEL | 89.700 | 2 | 1 |
| 45 | Davie | Tim | UK | 89.500 | 7 | 5 |
| 46 | Alessi | Salvatore | ITA | 89.100 | 8 | 1 |
| 47 | Keppens | Yves | BEL | 88.800 | 9 | 8 |
| 48 | Wysocki | Szymon | POL | 85.400 | 8 | 5 |
| 49 | Bordon | Sam | BEL | 83.600 | 19 | 2 |
| 50 | Kuppens | Bram | BEL | 83.100 | 17 | 4 |
| 51 | van der Schoot | Bart | NED | 82.900 | 15 | 8 |
| 52 | Rabinowitch | Jonathan | BEL | 82.900 | 18 | 1 |
| 53 | Vlaemincks | Genzo | BEL | 82.200 | 2 | 8 |
| 54 | Rechache | Mohand | BEL | 81.800 | 1 | 7 |
| 55 | Diep | Minh | BEL | 81.200 | 1 | 3 |
| 56 | Coste | Simon | FR | 79.400 | 19 | 5 |
| 57 | Soltaninassab | Shahriar | BEL | 78.000 | 12 | 4 |
| 58 | Hoekendijk | Albert | NED | 75.600 | 10 | 7 |
| 59 | van Gils | Pieter | NED | 74.300 | 16 | 1 |
| 60 | van Vlasselaer | Jasper | BEL | 73.000 | 6 | 1 |
| 61 | Hermans | Ivo | BEL | 70.800 | 6 | 4 |
| 62 | Jeroen | BEL | 70.600 | 2 | 2 | |
| 63 | Slijkhuis | Marinus | NED | 70.100 | 14 | 7 |
| 64 | Dingenen | Tom | BEL | 69.800 | 13 | 9 |
| 65 | der Kinderen | Kris | BEL | 69.700 | 11 | 6 |
| 66 | van Brabander | Charlotte | BEL | 69.400 | 12 | 8 |
| 67 | van Wordragen | Henrica | NED | 69.000 | 14 | 2 |
| 68 | Braem | Nico | BEL | 68.100 | 8 | 7 |
| 69 | Gilliard | Nicolas | BEL | 68.100 | 10 | 6 |
| 70 | Maes | Lionel | BEL | 67.000 | 7 | 8 |
| 71 | Weiland | Kevin | LUX | 66.100 | 14 | 8 |
| 72 | Dubois | Mathieu | BEL | 65.600 | 12 | 3 |
| 73 | Wetzel | Markus | GER | 63.100 | 11 | 9 |
| 74 | van der Eecken | Tom | BEL | 62.200 | 14 | 3 |
| 75 | van Rompuy | BEL | 60.900 | 19 | 9 | |
| 76 | de Troyer | Peter | BEL | 59.600 | 9 | 2 |
| 77 | Everaerts | Kristof | BEL | 59.600 | 11 | 4 |
| 78 | Lafleur | John | NED | 59.200 | 18 | 5 |
| 79 | Heirman | Jochen | BEL | 58.600 | 4 | 6 |
| 80 | Taus | Ashfaaq | NED | 58.300 | 9 | 5 |
| 81 | van Londersele | Marc | BEL | 56.900 | 3 | 7 |
| 82 | Kramer | Asher | CAN | 56.400 | 8 | 6 |
| 83 | Segers | Kristof | BEL | 56.400 | 10 | 3 |
| 84 | Vervoort | Alex | BEL | 56.200 | 18 | 9 |
| 85 | Neys | Wim | BEL | 56.000 | 3 | 1 |
| 86 | Koop | Niko | GER | 55.000 | 1 | 8 |
| 87 | Leleu | Tom | BEL | 55.000 | 16 | 2 |
| 88 | Herbez | David | FRA | 54.100 | 11 | 2 |
| 89 | van Luchene | Ruben | BEL | 53.600 | 10 | 1 |
| 90 | Isebaert | Koen | BEL | 52.800 | 9 | 6 |
| 91 | Maurer | Harry | GER | 52.200 | 13 | 7 |
| 92 | Vanhollebeke | David | BEL | 52.100 | 19 | 6 |
| 93 | Coppens | Jordy | BEL | 50.800 | 12 | 9 |
| 94 | de Rynck | Teun | BEL | 50.700 | 5 | 6 |
| 95 | Lehance | Yvan | BEL | 50.600 | 7 | 7 |
| 96 | Petit | Claude | BEL | 50.600 | 18 | 3 |
| 97 | Beckers | Wim | BEL | 50.300 | 13 | 5 |
| 98 | Eskens | Frederik | NED | 50.000 | 14 | 1 |
| 99 | Sergent | Sebastien | FRA | 49.700 | 3 | 4 |
| 100 | Stephany | David | LUX | 49.600 | 3 | 8 |
| 101 | Janssen | David | BEL | 49.200 | 9 | 7 |
| 102 | Deglinne | Anton | BEL | 49.000 | 11 | 7 |
| 103 | Vandriessche | Vicky | BEL | 48.600 | 5 | 5 |
| 104 | Jordan | Sascha | GER | 48.400 | 11 | 1 |
| 105 | Poncelet | Nicolas | BEL | 48.000 | 6 | 9 |
| 106 | Marichal | Amaury | BEL | 47.400 | 7 | 2 |
| 107 | Volckaert | Koen | BEL | 47.100 | 15 | 1 |
| 108 | Denys | Michiel | BEL | 46.000 | 19 | 4 |
| 109 | Verhestraeten | Redouan | BEL | 45.900 | 13 | 2 |
| 110 | Bultinck | Ingrid | BEL | 45.700 | 3 | 2 |
| 111 | Terlaan | Clayde | NED | 45.600 | 14 | 9 |
| 112 | Prud'homme | BEL | 45.300 | 2 | 6 | |
| 113 | Cetin | Kara | BEL | 45.000 | 1 | 1 |
| 114 | Gabel | Vincent | BEL | 44.300 | 5 | 9 |
| 115 | Luske | Marcel | NED | 44.000 | 8 | 8 |
| 116 | Teck | Jeremy | BEL | 42.300 | 9 | 9 |
| 117 | Cairo | Egmond | NED | 41.000 | 15 | 9 |
| 118 | Cools | Stijn | BEL | 40.200 | 6 | 8 |
| 119 | Carosella | Olivier | BEL | 40.100 | 9 | 3 |
| 120 | de Weirdt | Kristof | BEL | 39.900 | 4 | 7 |
| 121 | Tombeur | Benoit | BEL | 38.000 | 17 | 2 |
| 122 | Hasselnook | Devron | NED | 37.100 | 13 | 4 |
| 123 | Montfort | Julien | BEL | 36.900 | 11 | 5 |
| 124 | Bourdain | Yannick | BEL | 36.600 | 14 | 5 |
| 125 | Lescot | Eric | BEL | 36.200 | 2 | 9 |
| 126 | Stragier | Bert | BEL | 36.000 | 5 | 2 |
| 127 | Ergen | Gabriel | BEL | 35.400 | 6 | 5 |
| 128 | de Zutter | Tino | BEL | 35.100 | 15 | 3 |
| 129 | Huyst | Davy | BEL | 34.100 | 4 | 2 |
| 130 | Abou Allal | Bilal | BEL | 33.500 | 13 | 1 |
| 131 | Verbruggen | Jelle | BEL | 33.400 | 17 | 9 |
| 132 | van Oosterhout | Vincentius | NED | 32.800 | 7 | 4 |
| 133 | Ram | Pieter | BEL | 31.800 | 3 | 9 |
| 134 | Tom | BEL | 31.700 | 11 | 8 | |
| 135 | van Boxmeer | Emilio | GER | 31.600 | 4 | 9 |
| 136 | El Attaoui | Adil | FRA | 30.800 | 9 | 1 |
| 137 | Van Den Bosch | Steven | BEL | 30.700 | 12 | 7 |
| 138 | Labinot | Haxhnikaj | BEL | 30.600 | 4 | 3 |
| 139 | van Geffen | Matthew | BEL | 30.600 | 19 | 7 |
| 140 | van Leent | Dimitri | NED | 30.100 | 16 | 8 |
| 141 | Saelens | Giovanny | BEL | 28.200 | 18 | 2 |
| 142 | Jugnon | Cedric | BEL | 27.400 | 16 | 6 |
| 143 | van Dijk | Daphne | NED | 26.700 | 8 | 4 |
| 144 | Choquet | Pascale | BEL | 26.600 | 6 | 2 |
| 145 | van Denwyngaert | Stephan | BEL | 26.000 | 16 | 7 |
| 146 | van Hove | Bart | BEL | 25.800 | 14 | 4 |
| 147 | Lammens | Kurt | BEL | 25.200 | 12 | 6 |
| 148 | Copus | BEL | 25.100 | 5 | 3 | |
| 149 | de Swert | Didier | BEL | 24.900 | 1 | 4 |
| 150 | van Ginderdeuren | Kwinten | BEL | 24.800 | 1 | 2 |
| 151 | Derwael | Kevin | BEL | 22.700 | 17 | 3 |
| 152 | Oguz | Cenk | BEL | 22.000 | 17 | 5 |
| 153 | Dhondt | Nick | BEL | 20.800 | 16 | 5 |
| 154 | Francois | Eric | BEL | 20.000 | 19 | 1 |
| 155 | van Heucke | Dimitri | BEL | 19.200 | 2 | 7 |
| 156 | Herman | Charles | BEL | 19.200 | 10 | 2 |
| 157 | Boeckx | Luc | BEL | 18.700 | 14 | 6 |
| 158 | Spiessens | Henk | BEL | 18.600 | 13 | 3 |
| 159 | Stijnen | Johan | BEL | 18.500 | 18 | 4 |
| 160 | Staelen | Nicolas | BEL | 18.300 | 5 | 1 |
| 161 | Legein | Joery | BEL | 16.100 | 7 | 9 |
| 162 | de Meulder | Matthias | BEL | 15.600 | 16 | 3 |
| 163 | Verheyen | Tim | BEL | 11.700 | 12 | 5 |
| 164 | 1 | 9 | ||||
| 165 | 3 | 3 | ||||
| 166 | 4 | 8 | ||||
| 167 | 8 | 2 | ||||
| 168 | 9 | 4 | ||||
| 169 | 10 | 4 | ||||
| 170 | 15 | 6 | ||||
| 171 | 19 | 8 |
Le prizepool
Cinquante-quatre joueurs passeront par la caisse à l’issue du main event et repartiront avec des sommes comprises entre 1.282 et 61.411 €
Place | Price |
|---|---|
| 1 | € 61.411 |
| 2 | € 38.048 |
| 3 | € 24.030 |
| 4 | € 14.952 |
| 5 | € 12.015 |
| 6 | € 9.746 |
| 7 | € 8.144 |
| 8 | € 6.675 |
| 9 | € 5.474 |
| 10 | € 4.272 |
| 11 | € 4.272 |
| 12 | € 4.272 |
| 13 | € 3.071 |
| 14 | € 3.071 |
| 15 | € 3.071 |
| 16 | € 2.270 |
| 17 | € 2.270 |
| 18 | € 2.270 |
| 19 | € 1.976 |
| 20 | € 1.976 |
| 21 | € 1.976 |
| 22 | € 1.976 |
| 23 | € 1.976 |
| 24 | € 1.976 |
| 25 | € 1.976 |
| 26 | € 1.976 |
| 27 | € 1.976 |
| 28 | € 1.709 |
| 29 | € 1.709 |
| 30 | € 1.709 |
| 31 | € 1.709 |
| 32 | € 1.709 |
| 33 | € 1.709 |
| 34 | € 1.709 |
| 35 | € 1.709 |
| 36 | € 1.709 |
| 37 | € 1.976 |
| 38 | € 1.976 |
| 39 | € 1.442 |
| 40 | € 1.442 |
| 41 | € 1.442 |
| 42 | € 1.442 |
| 43 | € 1.442 |
| 44 | € 1.442 |
| 45 | € 1.442 |
| 46 | € 1.282 |
| 47 | € 1.282 |
| 48 | € 1.282 |
| 49 | € 1.282 |
| 50 | € 1.282 |
| 51 | € 1.282 |
| 52 | € 1.282 |
| 53 | € 1.282 |
| 54 | € 1.282 |

Français
Nederlands 








0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.