
C’est au Grand Casino Brussels que Frédéric Hébette a planté son 9ème drapeau Hendon Mob à l’occasion du ‘Spring Poker Open’.
Une belle table finale internationale a clôture ce tournoi remarquablement organisé par le Viage.
Pour sa victoire, F. Hébette remporte la coquette somme de 14.350 €.
Place | Nom | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Hebette Frederic | Belgium | € 14.350 |
| 2 | Demir Ismail | Belgium | € 12.850 |
| 3 | Ibrahimi A. | Morocco | € 11.300 |
| 4 | S. Mann | India | € 6.090 |
| 5 | Bensaid Karim | France | € 4.485 |
| 6 | Duzyol Huseyin | Belgium | € 3.365 |
| 7 | Geens Bert | Belgium | € 2.725 |
| 8 | Maso David | Belgium | € 2.240 |
| 9 | Jashanica Arsim | Kosovo | € 1.920 |
| 10 | Ergen Gabriel | Belgium | € 1.600 |
| 11 | Derwael Kevin | Belgium | € 1.600 |
| 12 | Prijot Patrick | Belgium | € 1.600 |
Dans le 330 € Bounty, c’est Onnik Bohcaciyan qui l’emporte pour un gain de 4.065 €.
Place | Nom | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohcaciyan Onnik | Belgium | € 4.065 |
| 2 | Poncelet Nicolas | Belgium | € 2.610 |
| 3 | Deschuytter Tom | Belgium | € 1.740 |
| 4 | Cochaux Olivier | Belgium | € 1.160 |
| 5 | Lui Theodore | Canada | € 870 |
| 6 | Le Bolzer Jeremy | Belgium | € 635 |
| 7 | Dingenen Tom | Belgium | € 520 |

Français
Nederlands 








0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.