Hier, le festival dédié au 250ème anniversaire du casino de Spa débutait par un 250 € + 20 €. Ce ne sont pas moins de 122 entrées et ‘re-entrées’ qui constituent le prize pool.
Trente-cinq joueurs ont survécu à cette première journée et c’est Payam Taheri qui culmine en haut de ce clasement dont la moyenne est de 104.400 jetons.
Place | Nom | Jetons |
|---|---|---|
| 1 | Taheri Payam | 269.200 |
| 2 | Neukel Andreas | 210.950 |
| 3 | Hissou Sirzat | 207.050 |
| 4 | De Bussher Frank | 192.950 |
| 5 | Verbruggen Jelle | 189.000 |
| 6 | Kök Hassan | 173.550 |
| 7 | Barone Salvatore | 173.000 |
| 8 | Stijnen Johan | 146.000 |
| 9 | Jankovic Petar | 140.350 |
| 10 | Fajga Michel | 138.000 |
| 11 | Yip Jean | 130.250 |
| 12 | Pirlot Daniel | 118.750 |
| 13 | Chevassu Alexis | 117.500 |
| 14 | Bailly Jacques | 113.300 |
| 15 | Manz Florian | 107.750 |
| 16 | Morren Roger | 107.300 |
| 17 | Pirard Didier | 104.100 |
| 18 | Schriebes Sebastian | 100.300 |
| 19 | Schoofs Ivo | 95.950 |
| 20 | Boedt Johnny | 93.700 |
| 21 | Horlait Marylin | 79.950 |
| 22 | G.I.T. | 76.400 |
| 23 | Gallo Julian | 75.600 |
| 24 | Ndibwallonji Patrick | 71.950 |
| 25 | Elgrab Karim | 59.000 |
| 26 | Penders Thierry | 55.750 |
| 27 | Lipuma Santino | 54.700 |
| 28 | Milakovic Damir | 54.100 |
| 29 | Penay Victor | 51.500 |
| 30 | Joachim Catherine | 51.100 |
| 31 | Labarbera Fabrizio | 49.000 |
| 32 | Mahoux Benoit | 47.700 |
| 33 | Jowa Patrick | 46.000 |
| 34 | Lu Chen | 31.100 |
| 35 | Hupé Damien | 26.750 |











0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.