Le vainqueur de ce WCOOP a fait preuve d’une endurance à toute épreuve, le tournoi se déroulant sur deux nuits. Il s’agit d’un Roumain mais le vainqueur financier (il y a eu deal) est Russe.
Un Belge est parvenu à se glisser dans le top 30 comme en témoigne le tableau suivant.
6.622 joueurs ont payé les 215 $ pour accéder à ce tournoi NLHE en 6-max.
Place | Pseudo | NAT | Gain ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | mariusflush | ROU | 115.347 |
| 3 | wworon81 | RUS | 137.276 |
| 27 | KingPakker | BEL | 5.298 |
| 101 | Sacoll | BEL | 1.457 |
| 152 | jpvr | BEL | 927 |
| 170 | wolfke | BEL | 834 |
| 242 | Krulle37 | BEL | 662 |

Français
Nederlands 


0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.