
Le tant attendu festival de la finale du BPC (ex Championnat de Belgique) a débuté hier par un tournoi à 330€ judicieusement nommé « Warm Up ».
Deux cent douze inscriptions ont été comptabilisées et la sélection a été sévère puisque seulement cinquante-sept joueurs se présenteront au Day 2. Le tournoi compte trois journées et récompensera vingt-sept joueurs avec des gains allant de 587€ à 15.124€.
C`est le Français Stéphane Pernot qui mène les débats avec 283.600 jetons devant notre compatriote Tom Leleu (235.900). Suivent quelques habitués du circuit belge.
Le Main Event (1.500€) débutera en ce qui concerne le Day 1A ce dimanche.
Nom | NAT | Jetons | Table | Siege |
|---|---|---|---|---|
| PERNOT Stphane | FRA | 283.600 | 29 | 8 |
| LELEU Tom | BEL | 235.900 | 30 | 5 |
| KOOP Niko | GER | 235.300 | 27 | 1 |
| PRIJOT Patrick | BEL | 233.000 | 28 | 5 |
| HARROUCHY Mohamed | BEL | 223.300 | 29 | 1 |
| RODRIGUES BF Anthony | BEL | 202.800 | 26 | 3 |
| DESMET Mathieu | BEL | 199.200 | 26 | 1 |
| FAJGA Michel | BEL | 189.100 | 27 | 5 |
| VERBANCK Bart | BEL | 170.700 | 26 | 7 |
| MEUTER Jermie | BEL | 169.700 | 27 | 3 |
| SGORRANO Jerome | BEL | 162.500 | 28 | 9 |
| CHOQUET Pascal | BEL | 157.200 | 30 | 4 |
| NALDI David | BEL | 152.000 | 30 | 2 |
| LESTRADE Philippe | BEL | 144.800 | 25 | 8 |
| AVRAM Marian | ROM | 136.800 | 26 | 2 |
| RASKOP Martin | GER | 134.500 | 29 | 7 |
| IBRAHIMI Ahmed | MOR | 123.500 | 29 | 4 |
| RICH Faouzi | BEL | 121.800 | 25 | 3 |
| BUZZO Stephan | BEL | 121.700 | 27 | 4 |
| DE MUL Olivier | BEL | 118.900 | 25 | 6 |
| SABE Joseph | FRA | 117.000 | 27 | 8 |
| GIACALONE Claudio | ITA | 115.100 | 29 | 9 |
| PETERS Tobias | NED | 113.400 | 28 | 7 |
| ALESSI Salvatore | ITA | 107.600 | 30 | 6 |
| PENDERSÿ hierry | BEL | 105.100 | 28 | 4 |
| MAHOUX Benoit | BEL | 104.000 | 30 | 9 |
| LEMMENS Joris | BEL | 103.600 | 25 | 7 |
| HAXHNIKAJ Labinot | BEL | 103.300 | 31 | 5 |
| DUBOIS Yves | BEL | 95.800 | 27 | 9 |
| DE BUSSCHER Frank | BEL | 91.000 | 31 | 8 |
| BOUCHER Thierry | BEL | 88.700 | 31 | 6 |
| HENNEBELLE Kenny | FRA | 88.400 | 26 | 5 |
| LLANI Albano | ALB | 88.000 | 30 | 3 |
| PIETTE Jean-marie | FRA | 87.000 | 25 | 4 |
| COGNEAU Tim | BEL | 85.900 | 30 | 8 |
| FLIEGNER Frank | GER | 85.100 | 29 | 3 |
| VAN MORCKHOVEN Roland | BEL | 84.700 | 29 | 6 |
| ALVES DE ABREU E SILVA Miguel | POR | 83.200 | 25 | 2 |
| KELLER Pawel | POL | 77.600 | 27 | 2 |
| BENNIS Patrick | NED | 71.900 | 31 | 7 |
| CHAUVAUX Saby | BEL | 71.500 | 31 | 2 |
| HERMANS Ivo | BEL | 70.200 | 28 | 2 |
| GAENS Noel | BEL | 69.200 | 26 | 8 |
| RENAER Francis | BEL | 67.300 | 25 | 5 |
| DESENDER Michiel | BEL | 66.900 | 26 | 4 |
| MICHIELS Georges | BEL | 65.500 | 29 | 2 |
| CHATI Farid | MOR | 61.200 | 30 | 7 |
| CAROSELLA Olivier | BEL | 52.500 | 26 | 9 |
| HUSKENS Bart | BEL | 52.000 | 31 | 4 |
| SALIC Daniela | GER | 51.900 | 31 | 1 |
| SITTINIERE Giuseppe | BEL | 51.200 | 27 | 6 |
| PERNOT Christel | FRA | 44.300 | 28 | 3 |
| DOMB Daniel | BEL | 43.200 | 27 | 7 |
| JACOBS Dennis | NED | 42.700 | 31 | 9 |
| GOSK Grzegorz | POL | 38.000 | 25 | 1 |
| VAN OORT Paul | NED | 36.000 | 28 | 1 |
| DE SCHEPPER Philippe | BEL | 33.000 | 28 | 8 |












1 Commentaire
Je joue dimanche, je le dis parce que je suis inscrit sur planet poker lol.
Rosario Agosta aka Erosapollo