
Après 14 heures de lutte, le Belge Laurens De Smet a remporté brillamment la finale du BPC et le titre honorifique de Champion de Belgique.
Parti avec un léger avantage à l’entame de cette dernière journée, il a du laisser l’Irlandais Sean Prendiville prendre le large dès les premiers niveaux.
Anthony Rodrigues fait également partie du trio de tête qui a dominé les débats et qui, après avoir éliminé les autres joueurs, décidera d’un deal pour lisser la structure des prix jugée avec des écarts bien trop importants.
La situation à ce moment-là est la suivante:
- Sean Prendiville prend 97.388 € ( 9. 955. 000 jetons )
- Laurens De Smet prend 83.304 € ( 6 .935 .000 jetons )
- Anthony Rodrigues prend 81.065 € ( 6 .455 .000 jetons )
et 14.000 € sont gardés pour le vainqueur.
Sean Prendiville ne parviendra pas à conserver son avantage et sera éliminé à la troisième place.
S’en suit un court mais intense tête-à-tête qui voit Anthony Rodrigues endosser une nouvelle fois le rôle ingrat de runner-up (pour rappel, il a fait deuxième du WPTN d’Annecy).
Laurens De Smet peut savourer sa victoire car même si pour 84€, il n’est pas le vainqueur financier du tournoi, il restera à jamais le Champion de Belgique 2013.
Place | Nom | NAT | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurens De Smet | BEL | 97304 - deal |
| 2 | Anthony Rodrigues | BEL | 81065 - deal |
| 3 | Sean Prendiville | IRL | 97388 - deal |
| 4 | Ahmed Ibrahim | MAR | 32842 |
| 5 | Kidhir Megrous | FRA | 26142 |
| 6 | Salvatore Caligola | BEL | 21286 |
| 7 | Jonathan Abdellatif | BEL | 17637 |
| 8 | Lennert van Leemput | BEL | 14596 |
| 9 | Micha Hoedemaker | NED | 11555 |
| 10 | Kevin Santner | GER | 8940 |
| 11 | Heinrich Pauker | GER | 8940 |
| 12 | Samuel Vandenbroeck | BEL | 8940 |
| 13 | Aliosha Staes | BEL | 6994 |
| 14 | Steve Lixon | BEL | 6994 |
| 15 | Ivo Schoofs | BEL | 6994 |
| 16 | Vlad Darie | ROU | 5170 |
| 17 | Jeroen Vaneenoo | BEL | 5170 |
| 18 | Julien Thimister-Colson | BEL | 5170 |
| 19 | Juri Zaprudnov | BEL | 4257 |
| 20 | Michiel Brummelhuis | NED | 4257 |
| 21 | Vincent Gabel | BEL | 4257 |
| 22 | Jurgen Ortega-Lopez | BEL | 4257 |
| 23 | Marcellin Chevallier | FRA | 4257 |
| 24 | Frederic Moustier | BEL | 4257 |
| 25 | Charles Herman | BEL | 4257 |
| 26 | Peter De Troyer | BEL | 4257 |
| 27 | Farid Azarkan | BEL | 4257 |
| 28 | Damase Verlinde | BEL | 3649 |
| 29 | Guillaume Jenner | FRA | 3649 |
| 30 | Ruben Tack | BEL | 3649 |
| 31 | Jack Salter | GBR | 3649 |
| 32 | Ming Phung | FRA | 3649 |
| 33 | Christian Herten | BEL | 3649 |
| 34 | Thomas Boivin | BEL | 3649 |
| 35 | Stephan Buzzo | BEL | 3649 |
| 36 | Jeremie Verslegers | BEL | 3649 |
| 37 | Michael Opree | GER | 3041 |
| 38 | Jelle Verbruggen | BEL | 3041 |
| 39 | Christophe Mertens | BEL | 3041 |
| 40 | Jerome Sgorrano | BEL | 3041 |
| 41 | Alexandre Murgia | BEL | 3041 |
| 42 | Yohan D'Amico | BEL | 3041 |
| 43 | Anthony Bouterse | NED | 3041 |
| 44 | Niko Koop | GER | 3041 |
| 45 | Pieter De Korver | NED | 3041 |
| 46 | Olivier Carosella | BEL | 2737 |
| 47 | Etienne Kramer | NED | 2737 |
| 48 | Kuljinder Singh Sidhu | GBR | 2737 |
| 49 | Wilco Draisma | GER | 2737 |
| 50 | Jamal Chfalmi | BEL | 2737 |
| 51 | Arvin Vermeulen | NED | 2737 |
| 52 | Jan Klein | GER | 2737 |
| 53 | Farid Chati | MAR | 2737 |
| 54 | Thomas Lust | BEL | 2737 |
| 55 | Frank De Busscher | BEL | 2433 |
| 56 | Antonio Cabanas | ESP | 2433 |
| 57 | Arnold Meirik | BEL | 2433 |
| 58 | Ilias Izddine | FRA | 2433 |
| 59 | Fabrizio Amato | ITA | 2433 |
| 60 | Kurt Maertens | BEL | 2433 |
| 61 | Gianfranco Cecere | BEL | 2433 |
| 62 | Jonathan Rabinowitch | BEL | 2433 |
| 63 | Dominique Jonckheere | BEL | 2433 |







0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.