
Jean-François Prud’homme a emporté de haute lutte le tournoi anniversaire de Poker Belgique.
La garantie de 25.000 € a été atteinte et 54 joueurs sont rentrés dans l’argent (488 entrées – 144 rebuys)
Jean-François Prud’homme récolte 4.445€ suite à un deal avec ses deux ultimes adversaires. C’est le premier titre de sa carrière et sa seconde performance financière.
Place | Nom | Gain |
|---|---|---|
| 1er | Prud'homme Jean-Francois | 4.445 € |
| 2me | Fersner Jonathan | 3.945 € |
| 3me | Karmaoui Riadh | 3.945 € |
| 4me | Ming Phung | 2.179 € |
| 5me | Leonard Thierry | 1.593 € |
| 6me | Mokataa Houssein | 1.100 € |
| 7me | Bare Christophe | 834 € |
| 8me | Delsaux Bruno | 645 € |
| 9me | Lorenzino Alberto | 506 € |
| 10me | Bonet Julien | 404 € |
| 11me | Viziru Madalin | 303 € |
| 12me | Serneels Erik | 303 € |
| 13me | Maniago Giorgio | 215 € |
| 14me | Borie Philippe | 215 € |
| 15me | Delabre Jean | 215 € |
| 16me | Baio Yoan | 164 € |
| 17me | Fersner Michael | 164 € |
| 18me | Benoit Thomas | 164 € |
| 19me | Majewski Lukasz | 164 € |
| 20me | Mariscal Nicolas | 164 € |
| 21me | Weck Maxime | 131 € |
| 22me | Nikita | 131 € |
| 23me | Stasi Cosimo | 131 € |
| 24me | Fagniard Julien | 131 € |
| 25me | Swinnen Van De Wouwer | 131 € |
| 26me | Belleflamme Gwenael | 131 € |
| 27me | Benaouane Momo | 131 € |
| 28me | Lam Dieu | 131 € |
| 29me | Rachard Alain | 131 € |
| 30me | Boingen Jan | 131 € |
| 31me | Termolle Gilles | 106 € |
| 32me | Vanderhaegen Philippe | 106 € |
| 33me | Legat Emmanuel | 106 € |
| 34me | Rutte Vincent | 106 € |
| 35me | Lomzik Stephane | 106 € |
| 36me | Cheung Marcel | 106 € |
| 37me | Spagnuolo Fulvio | 106 € |
| 38me | Van Mol Julien | 106 € |
| 39me | D'humilly De Chevilly Brieuc | 106 € |
| 40me | Muspratt Jean Marc | 106 € |
| 41me | Di Fazio Nicola | 88 € |
| 42me | Benbakaura Benamar | 88 € |
| 43me | Ballaj Mehdi | 88 € |
| 44me | Van Der Auwera Nyttaphol | 88 € |
| 45me | Geurinckx Charles | 88 € |
| 46me | Soquette Michael | 88 € |
| 47me | Riminucci Philippe | 88 € |
| 48me | Catteau Johnny | 88 € |
| 49me | Antuna Anthony | 88 € |
| 50me | Remacle Andre | 88 € |
| 51me | Kiorpes Tony | 88 € |
| 52me | Spagnuolo Roberto | 88 € |
| 53me | Tahraoui Anouar | 88 € |
| 54me | Dujardin Serge | 88 € |











0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.