Luigi Macaluso emmènera les 111 survivants des jours 1 du WPTN Brussels ce dimanche.
Notre collaborateur néerlandophone Francis Muyshondt s’assoira à la table 6 avec un tapis supérieur à ses 8 adversaires.
A noter aussi les présences de Jonathan Rabinowitch (table 7), Jonathan Abdellatif (table 8) Jérôme Sgorrano et Bart Verbanck (table 9), l’inoxydable Pierre Neuville (table 11) et Michel « Kokomoblues » Parmentier (table 12).
POS  | JOUEUR  | JETONS  | TABLE  | SIEGE  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACALUSO LUIGI | 189.500 | 8 | 6 | 
| 2 | GANTOIS JEAN-FRANCOIS | 185.100 | 5 | 3 | 
| 3 | KOUSKOUS KARIM | 174.000 | 7 | 3 | 
| 4 | SULTAN RE LUDOVIC | 174.000 | 9 | 8 | 
| 5 | DE CLERCQ MATTHIAS | 172.400 | 8 | 3 | 
| 6 | VERHEYEN RONALD | 160.800 | 10 | 8 | 
| 7 | BOUTALEB DJAMEL | 148.000 | 7 | 1 | 
| 8 | MAZIG JOSEPH | 144.400 | 10 | 6 | 
| 9 | GERRY MIKE | 137.900 | 13 | 6 | 
| 10 | LOPES DA SILVA CARLOS | 136.500 | 11 | 7 | 
| 11 | MUYSHONDT FRANCIS | 132.300 | 6 | 2 | 
| 12 | TAPIA JEREMIE | 130.800 | 11 | 3 | 
| 13 | ZAFFRAN JEAN PAUL | 125.800 | 4 | 1 | 
| 14 | TONNEAU JUAN | 124.900 | 5 | 6 | 
| 15 | SCHAEFFER WILFRIED | 124.100 | 3 | 6 | 
| 16 | PRINA SYLVAIN | 122.500 | 5 | 4 | 
| 17 | YIN CHENG WEI | 116.700 | 6 | 9 | 
| 18 | CHAMHI bASSAM | 112.700 | 11 | 9 | 
| 19 | CALONNEC FRANCK | 110.000 | 13 | 1 | 
| 20 | ERGEN GABRIEL | 109.500 | 10 | 2 | 
| 21 | GYBELS NIELS | 109.000 | 9 | 3 | 
| 22 | VASILJEVIC RE DAMIR | 107.700 | 2 | 3 | 
| 23 | SCHUURBIERS WOUTER | 103.200 | 1 | 2 | 
| 24 | MASSET PASCAL | 102.700 | 5 | 9 | 
| 25 | GUENNI JACQUES | 101.900 | 1 | 3 | 
| 26 | RABINOWITCH JONATHAN | 100.500 | 7 | 8 | 
| 27 | FANCIS AGUSTI | 99.900 | 11 | 2 | 
| 28 | POURNARAS ANDREAS | 99.800 | 4 | 7 | 
| 29 | DE COCQ CORNELIS | 99.400 | 1 | 1 | 
| 30 | KWINTEN VAN ÿ GINDERDEUREN | 99.000 | 2 | 8 | 
| 31 | BENAMROUCHE KARIM | 98.400 | 9 | 6 | 
| 32 | BROS JEAN | 97.100 | 3 | 5 | 
| 33 | TRAUT HEINZ | 95.300 | 13 | 3 | 
| 34 | GEENS RE BERT | 95.100 | 13 | 9 | 
| 35 | RODRIGUEZ JAVIER | 92.800 | 2 | 4 | 
| 36 | GOEDEFROY FREDERIC | 87.900 | 3 | 8 | 
| 37 | CAMPS BENJAMIN | 84.500 | 10 | 1 | 
| 38 | MOURAT MOURATOGLOU | 82.200 | 3 | 1 | 
| 39 | POIROT JEAN-BAPTISTE | 80.100 | 6 | 4 | 
| 40 | ABDELLATIF JONATHAN | 80.000 | 8 | 8 | 
| 41 | DE BRAECKENIER STEVEN | 79.900 | 5 | 2 | 
| 42 | BOBO BABAK | 79.900 | 1 | 5 | 
| 43 | LORGNET MATTHIEU | 79.800 | 2 | 1 | 
| 44 | BOURGI FAYEZ | 78.600 | 7 | 6 | 
| 45 | METAIS RE CLAUDE | 77.500 | 10 | 9 | 
| 46 | SYED KHURRAM | 75.100 | 5 | 1 | 
| 47 | MOHAMED LAKHASASSI | 69.600 | 4 | 4 | 
| 48 | LEPAPE SEBASTIEN | 69.200 | 8 | 5 | 
| 49 | SOLTANINASSAB SHAHRIAR | 68.600 | 3 | 9 | 
| 50 | NEIL ROGERS WIN2DAY | 68.000 | 13 | 4 | 
| 51 | SZLANYINKA JEFFREY | 67.500 | 7 | 5 | 
| 52 | VOGIATZOGLOU IOANNIS | 66.600 | 12 | 3 | 
| 53 | HUET GILLES RE-ENTRY | 65.500 | 4 | 9 | 
| 54 | BRUET DAVID | 65.400 | 4 | 3 | 
| 55 | SAVARY CHRISTOPHE ÿ RE-ENTRY | 64.300 | 2 | 5 | 
| 56 | DESCHUYTTER TOM | 62.800 | 1 | 4 | 
| 57 | NGUYEN QUOC | 61.000 | 13 | 8 | 
| 58 | BEN MESSAOUD ADEL | 61.000 | 2 | 9 | 
| 59 | GUILLAUMOT SEVERIN | 59.800 | 3 | 3 | 
| 60 | BACHELET RENAUD | 57.500 | 9 | 7 | 
| 61 | FOUGERON THOMAS | 57.300 | 5 | 5 | 
| 62 | AYADI DJELLOUL | 56.300 | 12 | 1 | 
| 63 | VINCK DIETER | 54.400 | 6 | 3 | 
| 64 | ALESSI SALVATORE | 51.600 | 10 | 7 | 
| 65 | EL BAKKOURI MOHAMED | 51.500 | 6 | 8 | 
| 66 | CAMUS DANIEL | 51.300 | 4 | 5 | 
| 67 | ESCADA David | 51.000 | 8 | 1 | 
| 68 | CAMPS RE ENTRY SERGE | 50.900 | 7 | 4 | 
| 69 | ABI JABER EDUARDO | 50.700 | 8 | 9 | 
| 70 | PARMENTIER MICHEL | 50.500 | 12 | 5 | 
| 71 | RADLER DE AQUINO FILHO ÿ RINALDO | 49.900 | 9 | 1 | 
| 72 | BENADIBA STEPHANE | 49.800 | 11 | 4 | 
| 73 | BOUJENAH ILAN | 49.000 | 4 | 2 | 
| 74 | VAN DEN DRIES PATRICK | 49.000 | 3 | 4 | 
| 75 | SOBOLEWSKI THOMAS | 48.400 | 13 | 7 | 
| 76 | RICQUIER ANTOINE | 46.100 | 6 | 1 | 
| 77 | BARATA RODR NELSON | 46.000 | 10 | 3 | 
| 78 | CORDIER MAXIME | 46.000 | 9 | 9 | 
| 79 | SWENNENEN MAXIME | 45.000 | 7 | 7 | 
| 80 | SGORRANO JEROME | 44.200 | 9 | 2 | 
| 81 | DRIF SOPHIEN | 42.500 | 11 | 1 | 
| 82 | JONGY JEAN | 41.400 | 12 | 9 | 
| 83 | CETIN OZCAN | 41.000 | 7 | 9 | 
| 84 | VANDERMEEREN KRISTOFFEL | 40.200 | 3 | 2 | 
| 85 | STAMMET CHRISTOPHE | 39.400 | 4 | 8 | 
| 86 | HERBEZ DAVID | 39.100 | 1 | 8 | 
| 87 | BODEUX PIERRE YVES | 38.700 | 2 | 2 | 
| 88 | ALLEMAN NICO | 38.300 | 5 | 8 | 
| 89 | VERBANCK BART | 38.200 | 9 | 5 | 
| 90 | DALIMORE MARK | 35.600 | 8 | 4 | 
| 91 | BEAUMIER PATTY | 35.000 | 12 | 4 | 
| 92 | TIELEMANS STEVE | 34.400 | 11 | 8 | 
| 93 | DE COOMAN | 33.600 | 1 | 7 | 
| 94 | EL JAMI HATEM | 33.000 | 4 | 6 | 
| 95 | FRIDMAN NICOLAS | 30.600 | 6 | 7 | 
| 96 | NEGURA RADU | 30.000 | 7 | 2 | 
| 97 | ZIARATI SAMAN | 27.900 | 5 | 7 | 
| 98 | SEBAG ALBERT | 26.000 | 1 | 9 | 
| 99 | LE BAUT ARTHUR | 25.600 | 6 | 5 | 
| 100 | MONTURY JEAN | 24.300 | 8 | 2 | 
| 101 | Hansen Mattias | 24.200 | 12 | 2 | 
| 102 | ODET NATHALIE | 22.600 | 3 | 7 | 
| 103 | ALIMI DAVID | 22.500 | 2 | 6 | 
| 104 | HEBETTE FREDERIC | 22.000 | 12 | 7 | 
| 105 | LECOMTE QUENTIN | 21.600 | 6 | 6 | 
| 106 | STEVES TINO | 19.500 | 12 | 8 | 
| 107 | NEUVILLE PIERRE | 18.900 | 11 | 5 | 
| 108 | HILLAL SAHIN TOPKARA | 18.600 | 1 | 6 | 
| 109 | MONSILLON ARNAUD | 18.300 | 2 | 7 | 
| 110 | VANDEBNBEGINNE DAVID | 17.500 | 13 | 5 | 
| 111 | PELLEGRINO RE RAPHAEL | 3.100 | 10 | 4 | 











0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.