
251.325. C’est le nombre de jetons qu’a ensaché Vincent Troonbeeck à l’issue du jour 1D du PBSop organisé au Casino de Namur par Poker Belgique.
Vingt-et-un joueurs poursuivent leur longue route vers le titre.
| Place | Nom | NAT | Jetons | 
|---|---|---|---|
| 1 | Troonbeeck Aurélien | BEL | 251325 | 
| 2 | Latinne Tanguy | BEL | 141875 | 
| 3 | Van Stichel Daniel | BEL | 132025 | 
| 4 | Van Campenhout Wim | BEL | 108375 | 
| 5 | Di Salvo Gaetano | BEL | 99175 | 
| 6 | Seghers Yves | BEL | 98300 | 
| 7 | Casula Anthony | BEL | 98100 | 
| 8 | Neyman Patrick | BEL | 90825 | 
| 9 | Selides Mathieu | BEL | 86150 | 
| 10 | Azghoud Driss | BEL | 70050 | 
| 11 | Wallace Neil | UK | 67850 | 
| 12 | Timsonet Sandrine | BEL | 65450 | 
| 13 | Van Droogenbroeck Vincent | BEL | 63550 | 
| 14 | Vanopdenbosch Olivier | BEL | 60375 | 
| 15 | Van Den Berge Jason | BEL | 47050 | 
| 16 | Garcia Y Colero Samuel | BEL | 46000 | 
| 17 | Dupont Giovanni | BEL | 42000 | 
| 18 | Moreau Jean Noel | FRA | 37500 | 
| 19 | Meunier Frank | BEL | 36925 | 
| 20 | La Valle Aurélie | BEL | 28425 | 
| 21 | Bigot Ludovic | FRA | 22100 | 
									






