
La deuxième journée du Super Side à 330€ des WaSOP s’est terminé aussitôt la bulle éclatée.
Ils étaient donc 53 à se présenter il y a quelques heures pour tenter de conquérir le titre.
A la tête des prétendants figure Lam Nguyen. Ce joueur possède treize lignes Hendon Mob dont douze récoltées ici-même à Namur. Son meilleur cash out est de 5.471€ grâce à sa victoire en 2012 dans le Poker Belgique Tournament II.
| Place | Nom | NAT | Jetons | Table | Siège |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYEN Lam | BEL | 780000 | 19 | 1 |
| 2 | SIOW Yongyun | NED | 700000 | 17 | 9 |
| 3 | HUYSMANS Cédric | BEL | 685500 | 20 | 5 |
| 4 | VAN BOCXLAER Manuel | BEL | 636000 | 16 | 4 |
| 5 | PETERS Stefan | LUX | 522000 | 16 | 5 |
| 6 | CICCARELLI Salvatore | ITA | 513000 | 17 | 2 |
| 7 | VERHEYEN Tim | BEL | 509000 | 21 | 3 |
| 8 | BETHOUART Christophe | FRA | 499000 | 21 | 1 |
| 9 | ABDA Omar | BEL | 493000 | 17 | 7 |
| 10 | FAGGIOLI Ugo | FRA | 452000 | 19 | 5 |
| 11 | DUQUESNE Anthony | BEL | 431500 | 19 | 2 |
| 12 | FERRAND Daniel | FRA | 425000 | 17 | 4 |
| 13 | DAVIDTS Frederic | BEL | 423000 | 21 | 7 |
| 14 | VAN ZIJP Danny | NED | 415000 | 18 | 3 |
| 15 | AMOROSO Pierro | ITA | 397000 | 16 | 9 |
| 16 | xxx | xxx | 394000 | 19 | 7 |
| 17 | BETTIOUI Jaafar | BEL | 382500 | 18 | 7 |
| 18 | CAMARDESE Rolando | NED | 314000 | 18 | 1 |
| 19 | RODGERS Denneth | NED | 310000 | 17 | 5 |
| 20 | AMELIPOUR Ali | GER | 293000 | 18 | 2 |
| 21 | SALIC Daniela | GER | 282500 | 17 | 1 |
| 22 | KAMMER Tom | FRA | 270000 | 19 | 8 |
| 23 | PIRLOT Daniel | BEL | 258500 | 18 | 9 |
| 24 | SLEIJPEN Drik | NED | 255500 | 18 | 6 |
| 25 | HAIRABEDIAN Gregory | FRA | 249000 | 18 | 4 |
| 26 | BELMESSAOUD Walid | BEL | 220000 | 21 | 6 |
| 27 | GUILLIAUME Philippe | BEL | 217500 | 20 | 6 |
| 28 | VERBRAEKEN Jan | BEL | 211500 | 19 | 3 |
| 29 | VERBRAEKEN Jorden | BEL | 198500 | 20 | 2 |
| 30 | BOUCHAMA Tarek | FRA | 185000 | 20 | 7 |
| 31 | VANDERHEYDEN David | BEL | 179000 | 20 | 4 |
| 32 | DE BUSSCHER Frank | THA | 178000 | 16 | 3 |
| 33 | SIMOUSSA Abdel malik | USA | 177500 | 16 | 2 |
| 34 | DUPAS Maxence | FRA | 176000 | 18 | 5 |
| 35 | SENTERRE Yves | BEL | 166000 | 16 | 7 |
| 36 | PROTIERE Florian | FRA | 158000 | 21 | 2 |
| 37 | GAUYACQ Gilles | FRA | 136500 | 17 | 6 |
| 38 | VAN HOOF Lieven | BEL | 131000 | 20 | 1 |
| 39 | SCHOOFS Maarten | BEL | 126500 | 17 | 3 |
| 40 | MEDJAHED Abdelkader | alg | 125000 | 18 | 8 |
| 41 | BUZZO Stephan | BEL | 122000 | 17 | 8 |
| 42 | DIELIS Filip | BEL | 119500 | 19 | 4 |
| 43 | CRISTINO Antonio | ITA | 119000 | 20 | 8 |
| 44 | BANUSZ Eddy | BEL | 114500 | 16 | 1 |
| 45 | PONCIN David | BEL | 114000 | 20 | 3 |
| 46 | FLIEGNER Frank | LUX | 111500 | 20 | 9 |
| 47 | DERINCK Valentin | FRA | 109000 | 21 | 8 |
| 48 | SPAGNUOLO Roberto bros | ITA | 92000 | 19 | 6 |
| 49 | GEENS Bert | BEL | 88500 | 16 | 8 |
| 50 | STEVENS Jean-marc | BEL | 83500 | 19 | 9 |
| 51 | GASPARI Patrice | BEL | 68000 | 21 | 4 |
| 52 | LIENARD Jhonn | BEL | 61500 | 16 | 6 |
| 53 | VAN WAES Davy | NED | 60000 | 21 | 5 |







