
273 joueurs ont pris part à cette deuxième journée inaugurale du WPTN de Bruxelles ce qui porte le total des inscriptions à 428. 93 joueurs ont passé le cap de ce Day 1B et ils sont donc 141 à passer en Day 2 ce samedi.
La journée d’hier a été marquée par la domination néerlandaise grâce à Daniel Vriends et Micha Hoedemaker qui cumulent plus de 200.000 jetons.
Sur la troisième marche, nous trouvons le Belge Frédéric Bross avec 199.300 jetons.
| Place | Nom | NAT | Jetons | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vriends Daniel | NED | 245.100 | 
| 2 | Hoedemaker Micha | NED | 216.000 | 
| 3 | Broos Frederic | BEL | 199.300 | 
| 4 | Ederoua El | FRA | 196.400 | 
| 5 | Mahjoub Abderrahmane | 184.700 | |
| 6 | Van Den Dries Patrick | BEL | 178.700 | 
| 7 | Koja Jean | FRA | 157.400 | 
| 8 | Rentmeesters Jens | 157.100 | |
| 9 | Polito Laurent | FRA | 140.700 | 
| 10 | Carrasco Platas Federico | URU | 137.900 | 
| 11 | Ojala Juho | FIN | 136.900 | 
| 12 | De Barros Livramento Jimmy | BEL | 135.000 | 
| 13 | Sidhu Kuljinder | ENG | 131.200 | 
| 14 | Petersen Britt | 130.100 | |
| 15 | Della Tommasina Marco | ITA | 126.000 | 
| 16 | Le Vaillant Alexandre | FRA | 118.000 | 
| 17 | Van Leeuwen Niels | NED | 118.000 | 
| 18 | Benyeffou Ikam | FRA | 101.700 | 
| 19 | Llani Albano | ALB | 99.500 | 
| 20 | Lachmany Neal | FRA | 98.100 | 
| 21 | Spyckerelle Quinten | LUX | 96.400 | 
| 22 | Hu David | NED | 95.000 | 
| 23 | Lombaerts Nico | BEL | 92.400 | 
| 24 | Salah Samy | FRA | 92.000 | 
| 25 | Le Duc | 91.400 | |
| 26 | Thorheim Lucas | 89.200 | |
| 27 | Lalani Salim | FRA | 87.500 | 
| 28 | Aernoudt Tom | BEL | 87.300 | 
| 29 | Ziarati Saman | ITA | 84.300 | 
| 30 | Goossens Michael | BEL | 83.900 | 
| 31 | Masset Pascal | BEL | 81.800 | 
| 32 | Verstappen Erik | BEL | 81.100 | 
| 33 | Hasson Gary | BEL | 79.400 | 
| 34 | Farazdaghi Cina | ENG | 79.000 | 
| 35 | Pauker Heinrich | GER | 77.200 | 
| 36 | Roevens Philip | 76.100 | |
| 37 | Sanfilippo Aldo | FRA | 75.500 | 
| 38 | De Saegher Christophe | BEL | 74.300 | 
| 39 | Sagstuen Endre | NOR | 74.200 | 
| 40 | Sgorrano Jerome | BEL | 72.700 | 
| 41 | Gherbi Soufiane | BEL | 72.100 | 
| 42 | Ostyn Vincent | BEL | 71.500 | 
| 43 | Bellings Christophe | 68.700 | |
| 44 | Dakbash Dori | ROU | 67.500 | 
| 45 | Lauwereys Koen | BEL | 67.400 | 
| 46 | Vercauteren Kamal | BEL | 66.000 | 
| 47 | Engel Derrick | 65.500 | |
| 48 | Lorgnet Matthieu | FRA | 65.300 | 
| 49 | Walter Barlocco Joaquin | 65.000 | |
| 50 | Halleux Fabrice | BEL | 64.100 | 
| 51 | Muyshondt Francis | BEL | 63.300 | 
| 52 | Slila Kader | FRA | 63.000 | 
| 53 | Vanderheyden David | 60.300 | |
| 54 | De Busscher Frank | BEL | 60.000 | 
| 55 | Gellman Philippe | FRA | 58.200 | 
| 56 | Vornovitskiy Dmitry | RUS | 55.900 | 
| 57 | Prina Sylvain | FRA | 55.900 | 
| 58 | Lewkowicz Olivier | 55.600 | |
| 59 | Luksenberg Thierry | FRA | 55.000 | 
| 60 | Delforge Gregory | BEL | 52.700 | 
| 61 | Salic Daniela | GER | 52.600 | 
| 62 | Ela Moha | FRA | 50.200 | 
| 63 | Tir Kamel | FRA | 48.800 | 
| 64 | Van Limbergen Joery | BEL | 48.000 | 
| 65 | Danchev Ivan | 45.700 | |
| 66 | Reid Derek | 45.300 | |
| 67 | Riss Alain | FRA | 44.000 | 
| 68 | Welsh Todd | 42.700 | |
| 69 | Stinca Mihai | BEL | 42.500 | 
| 70 | Benty Gil | 40.900 | |
| 71 | Verrissimo Wielfried | 40.000 | |
| 72 | Van Vlasselaer Jasper | BEL | 39.700 | 
| 73 | Mary Fabien | 38.300 | |
| 74 | Jambor Christian | GER | 38.100 | 
| 75 | Tielemans Steve | BEL | 37.000 | 
| 76 | Creignou Francois | FRA | 36.200 | 
| 77 | Van Lancker Gerret | BEL | 35.800 | 
| 78 | Kalfon Franck | FRA | 34.400 | 
| 79 | Bouchama Tarek | FRA | 33.900 | 
| 80 | Lelegems Raf | BEL | 32.700 | 
| 81 | Rozenberg Daniel | BEL | 31.000 | 
| 82 | Gorbunov Artem | 30.200 | |
| 83 | Jaoui David | FRA | 28.800 | 
| 84 | Armino Leonardo | NED | 28.800 | 
| 85 | Vonk Marcel | NED | 28.600 | 
| 86 | Bijen Dennis | 26.600 | |
| 87 | Nobels Wesley | BEL | 25.600 | 
| 88 | Pitzanti Sandro | NED | 25.100 | 
| 89 | De Visscher Koen | BEL | 24.700 | 
| 90 | George Jan | NED | 23.300 | 
| 91 | Tapia Jeremie | FRA | 20.100 | 
| 92 | Dahan Refael | ISR | 19.300 | 
| 93 | Mastrogiovanni Antonio | ITA | 14.600 | 
									






