Le Monster 2015 s’est terminé par un « vrai » heads up entre Emmanuel Legat et MIchaël Descheemacker dont Manu est sorti vainqueur.
« Vrai » parce qu’aucun deal n’a été conclu entre les finalistes, ce qui ajoute encore au succès de ce tournoi hors normes.
A noter l’excellente troisième place de Stéphane Libert
| Place | Montant | Nom | Prenom |
|---|---|---|---|
| 1er | 8087 | Legat | Emmanuel |
| 2ème | 6186 | Descheemacker | Mickael |
| 3ème | 4574 | Libert | Stéphane |
| 4ème | 3271 | Fagnani | Bel Kasem |
| 5ème | 2323 | Di Perri | Massimo |
| 6ème | 1635 | Masson | Florian |
| 7ème | 1114 | Bekale | Shaft |
| 8ème | 782 | Maniscalco | Sergio |
| 9ème | 583 | Masina | Marco |
| 10ème | 493 | Percio | Fabio |
| 11ème | 493 | La Cola | Michael |
| 12ème | 493 | Leroy | Mathieu |
| 13ème | 408 | Baume | Jessy |
| 14ème | 408 | Herbin | Manuel |
| 15ème | 408 | Bolognini | Gregory |
| 16ème | 351 | Edmonds | Sebastian |
| 17ème | 351 | Besrest | Yannick |
| 18ème | 351 | Richard | Michael |
| 19ème | 299 | jal-orsatelli | Maxime |
| 20ème | 299 | Koenn | Elodie |
| 21er | 299 | Massart | Renaud |
| 22ème | 299 | Mura | Antonino |
| 23ème | 299 | Dupont | Manuel |
| 24ème | 299 | Kiorpes | Tony |
| 25ème | 299 | Spagnuolo | Roberto |
| 26ème | 299 | Lenart | Kamil |
| 27ème | 299 | Bontia | Hyacinthe |
| 28ème | 256 | Noel | Arne |
| 29ème | 256 | Onillon | Jean-Charles |
| 30ème | 256 | Ferriol | Jordan |
| 31er | 256 | Pauwels | David |
| 32ème | 256 | Cahour | François |
| 33ème | 256 | Plomp | Gordon |
| 34ème | 256 | Derenne | Valérie |
| 35ème | 256 | Petit | Frédéric |
| 36ème | 256 | Lam | Dieu |
| 37ème | 232 | Konieczny | David |
| 38ème | 232 | Dieu | Julien |
| 39ème | 232 | Perot | Clément |
| 40ème | 232 | Pantidis | Vicki |
| 41er | 232 | Albiaty | Maxime |
| 42ème | 232 | Zarkan | Nabil |
| 43ème | 232 | Pensis | Frédéric |
| 44ème | 232 | Fiore | Anna |
| 45ème | 232 | Maenaout | Kevin |
| 46ème | 209 | Rawoe | Fabrice |
| 47ème | 209 | Orban | Christophe |
| 48ème | 209 | Chinek | Nourredine |
| 49ème | 209 | Giagnoria | Michael |
| 50ème | 209 | Vervisch | Mathieu |
| 51er | 209 | Hubin | Michael |
| 52ème | 209 | Messe | Alban |
| 53ème | 209 | Antuna | Anthony |
| 54ème | 209 | Simeone | Christophe |
| 55ème | 185 | Dumont | Dominique |
| 56ème | 185 | Dehousse | Eric |
| 57ème | 185 | Lemberger | Carole |
| 58ème | 185 | Renard | Didier |
| 59ème | 185 | Dulin | Olivier |
| 60ème | 185 | Nicolas | Thierry |
| 61ème | 185 | Jacquet | Philippe |
| 62ème | 185 | Vermeulen | Laurens |
| 63ème | 185 | Guigon | Julien |
| 64ème | 161 | Thiry | Amaury |
| 65ème | 161 | Boschman | Fleur |
| 66ème | 161 | Hajbaoui | Medhi |
| 67ème | 161 | Touijart | Mohammed |
| 68ème | 161 | bergiers | Johan |
| 69ème | 161 | Vaillant | Loic |
| 70ème | 161 | Fenaux | Bruno |
| 71er | 161 | Renard | Etienne |
| 72ème | 161 | belien | Maxime |
| 73ème | 137 | Willame | Michael |
| 74ème | 137 | Termolle | Gilles |
| 75ème | 137 | Schrijvers | Raphaël |
| 76ème | 137 | Motte | Frédéric |
| 77ème | 137 | Ledouble | Olivier |
| 78ème | 137 | Christiaens | Alexandre |
| 79ème | 137 | Caufier | Jordan |
| 80ème | 137 | Serneels | Guido |
| 81er | 137 | Quintin | Julien |
| 82ème | 114 | Cuschere | Giuseppe |
| 83ème | 114 | Serlez | Steve |
| 84ème | 114 | Gerard | Jean-Luc |
| 85ème | 114 | Rogalinski | Emmanuel |
| 86ème | 114 | Gobbe | Mickael |
| 87ème | 114 | Vanderheyden | David |
| 88ème | 114 | Bansever | jean-Pierre |
| 89ème | 114 | Janssens | Frederik |
| 90ème | 114 | Belingheri | Vincent |
| 91er | 95 | Woiry | Stéphane |
| 92ème | 95 | Pedesini | Jean-Marie |
| 93ème | 95 | Smet | Benoit |
| 94ème | 95 | Bac | Fred |
| 95ème | 95 | Chaveriat | Antoine |
| 96ème | 95 | Dolet | Daniel |
| 97ème | 95 | Lamblotte | cédric |
| 98ème | 95 | Coppens | Jordy |











