
Le Poker Belgium Club Mons a le sourire à l’issue de son événement baptisé « Samedi Cash € Deep » qui se déroulait ce 14 novembre.
Les organisateurs sont parvenus à faire face à l’affluence de joueurs. Initialement cappé à 130 joueurs, ils ont ajouté trois tables pour parvenir à accueillir les 174 participants.
L’ambiance était bien évidemment au rendez-vous et c’est un deal à cinq qui a été décidé par les derniers joueurs en course. C’est finalement David Hupez qui s’adjuge la victoire et la somme de 400€.
| Place | Nom Prénom | NAT | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Hupez David | BEL | 400 |
| 2 | Dubois Maxime | BEL | 311 |
| 3 | Gangai Michael | BEL | 311 |
| 4 | Janssens Frederic | BEL | 311 |
| 5 | Lemaire Thierry | FRA | 311 |
| 6 | Ledieu David | FRA | 120 |
| 7 | Vannercq Alexis | FRA | 105 |
| 8 | Caporale Angelo | BEL | 95 |
| 9 | Noel Jens | BEL | 85 |
| 10 | Alaca Recep | BEL | 70 |
| 11 | Ledieu Gerome | FRA | 65 |
| 12 | Duchateau Thierry | FRA | 60 |
| 13 | Macaluso Giovani | BEL | 55 |
| 14 | Pecoraro Laurent | ITA | 50 |
| 15 | Cavallucci Carlo | BEL | 50 |
| 16 | Simone Anthony | BEL | 45 |
| 17 | Belhouari Mous | FRA | 45 |
| 18 | Barbarotta Pascal | BEL | 45 |
| 19 | Elias André | BEL | 35 |
| 20 | Hajbaoui Medhi | BEL | 35 |
| 21 | Verbiest Luc | BEL | 35 |
| 22 | Boron Kevin | BEL | 35 |
| 23 | Guzzo Sandro | BEL | 33 |
| 24 | Holaind Michael | FRA | 32 |
| 25 | Di Rosa Jean-Baptiste | FRA | 32 |
| 26 | Altieri Michael | BEL | 32 |
| 27 | Dieu Julien | BEL | 32 |










