
Le Luxembourgeois Camille Burg est l’homme en forme du moment.
Après s’être adjugé le Warm Up du Carnival Festival organisé au Casino de Namur, il a dominé de la tête et des épaules le Day 1A du Main Event (169 inscriptions, 220€). Jugez plutôt, il possède 576.200 jetons soit près de deux fois et demie le stack de son poursuivant immédiat, le Belge Kevin Maes.
Crédit-photo : pokernamurevent.be
| Place | Nom | NAT | Jetons |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Burg | LUX | 576 200 |
| 2 | Kevin Maes | BEL | 237 000 |
| 3 | Andreas Bingel | GER | 236 100 |
| 4 | Anthony Duquesne | BEL | 228 800 |
| 5 | Sébastien Feyenklahsen | BEL | 223 500 |
| 6 | Alcira Lagerwerf | NED | 208 900 |
| 7 | Arnaud Deparis | FRA | 205 000 |
| 8 | Pietro Alba | LUX | 203 200 |
| 9 | Vincent Hut | LUX | 181 400 |
| 10 | Reinhold Lang | GER | 169 900 |
| 11 | Norbert Jansen | GER | 161 000 |
| 12 | Bennardo Gattuso | BEL | 156 400 |
| 13 | Rolando Camardes | GER | 154 000 |
| 14 | Ming Phung | BEL | 150 000 |
| 15 | Nikolaos Kalitsounakis | LUX | 148 400 |
| 16 | Quentin Peeters | BEL | 146 300 |
| 17 | Yoan D'Amico | BEL | 142 600 |
| 18 | Sandra Codonesu | BEL | 141 100 |
| 19 | David Janssen | BEL | 139 900 |
| 20 | Jean-Christophe Gada | BEL | 136 600 |
| 21 | Cedric Fenart | FRA | 132 000 |
| 22 | Tobias Weitauer | GER | 128 400 |
| 23 | Marian Avram | BEL | 126 000 |
| 24 | Simon English | GER | 125 100 |
| 25 | Julien Monfort | BEL | 125 000 |
| 26 | Zakaria Taibouta | NED | 122 400 |
| 27 | Sébastien Le Port | FRA | 120 500 |
| 28 | Andreas Gondrom | GER | 117 700 |
| 29 | Simon Delhuille | FRA | 114 900 |
| 30 | David Naldi | BEL | 110 900 |
| 31 | Geoffrey Insalaco | BEL | 110 700 |
| 32 | Alain Fleurent | FRA | 110 200 |
| 33 | Cataldino Convertini | BEL | 109 400 |
| 34 | Damase Verlinde | BEL | 105 300 |
| 35 | Massimo Centorame | BEL | 104 700 |
| 36 | Jern Defoer | BEL | 104 400 |
| 37 | David Failly | BEL | 103 800 |
| 38 | Gilles Bebronne | BEL | 102 600 |
| 39 | Clément Pareuil | FRA | 101 900 |
| 40 | Samuel Vervoort | BEL | 99 400 |
| 41 | Ruben Tack | BEL | 99 000 |
| 42 | Daniel Domb | BEL | 96 900 |
| 43 | Anthony Piacentino | BEL | 92 000 |
| 44 | Michael Walraevens | BEL | 91 700 |
| 45 | Philippe Dhondt | BEL | 91 400 |
| 46 | Aksel Aygan | BEL | 88 600 |
| 47 | Lucien Jengten | LUX | 88 400 |
| 48 | Yannick Loddo | BEL | 85 800 |
| 49 | Stéphane Peters | LUX | 85 100 |
| 50 | Gaetano Di Salvo | BEL | 82 200 |
| 51 | Sandy Dahin | BEL | 80 900 |
| 52 | Antonino Scalisi | BEL | 80 000 |
| 53 | Noel Gaens | BEL | 79 100 |
| 54 | Chen Lu | GER | 76 700 |
| 55 | Etienne Renard | BEL | 73 200 |
| 56 | David Masaud | BEL | 69 700 |
| 57 | Przemyslaw Tanalski | GER | 68 600 |
| 58 | Tony Dethier | BEL | 68 200 |
| 59 | Jérome Sluse | BEL | 66 400 |
| 60 | Emile Aussems | NED | 64 600 |
| 61 | Stefan Albu | BEL | 63 400 |
| 62 | Bruno Englebert | BEL | 62 300 |
| 63 | Mourad El Filali | BEL | 62 200 |
| 64 | Gert-Jan Kars | NED | 60 300 |
| 65 | Maarten Vanden Eynde | BEL | 55 100 |
| 66 | Kevin Torkler | GER | 54 900 |
| 67 | Raphael Palazzo | LUX | 50 900 |
| 68 | Yves Kupfermunz | BEL | 47 700 |
| 69 | Maxime Martinelli | BEL | 45 500 |
| 70 | Hichem El Hammouchi | BEL | 30 100 |
| 71 | Gregory Bolognini | FRA | 29 900 |
| 72 | Samuel Fusaro | BEL | 23 000 |








