
C’est le Français Benjamin Alalouf qui vire en tête à l’issue du Day 1B de l’Holiday Festival qui se déroule au casino de Namur. Cette deuxième journée inaugurale a compté 170 inscriptions et 77 joueurs ont passé ce premier obstacle. La moyenne est de 111.518 jetons.
Crédit photo : pokernamurevent
| Place | Nom | NAT | Jetons | 
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Alalouf | BEL | 301 800 | 
| 2 | Mathieu Leroy | FRA | 288 500 | 
| 3 | Nadim Hage Ali | FRA | 270 000 | 
| 4 | Jean Vieilletoile | BEL | 256 200 | 
| 5 | Gabi Mrad | BEL | 228 000 | 
| 6 | Camille Burg | LUX | 220 500 | 
| 7 | Pascal Roumier | FRA | 219 600 | 
| 8 | Ilkay Mutlu | BEL | 196 700 | 
| 9 | Jérn Defoer | BEL | 192 200 | 
| 10 | Maurizio Butta | BEL | 191 300 | 
| 11 | Lyes Zebiche | FRA | 190 400 | 
| 12 | Albano Llani | BEL | 186 500 | 
| 13 | Julien Villot | FRA | 176 900 | 
| 14 | Pierre Pezzuto | BEL | 171 000 | 
| 15 | Alïosha Staes | BEL | 153 700 | 
| 16 | Drisse El Ouaret | FRA | 153 500 | 
| 17 | Peter Coomans | BEL | 150 500 | 
| 18 | Eric Van Millis | BEL | 150 300 | 
| 19 | Mohamed El Osrouti | NET | 147 800 | 
| 20 | Eric Goffin | BEL | 146 700 | 
| 21 | Philippe Pelluault | FRA | 145 000 | 
| 22 | Jonathan Lacroix | BEL | 134 300 | 
| 23 | Frédéric Petit | BEL | 133 100 | 
| 24 | Yann Nasser | LUX | 132 800 | 
| 25 | Pietro Marchione | BEL | 130 600 | 
| 26 | Christophe Bouziane | FRA | 126 400 | 
| 27 | Denis Mathieu | BEL | 125 900 | 
| 28 | Steven De Braeckenier | BEL | 124 500 | 
| 29 | Roel Bieshaar | NET | 124 000 | 
| 30 | Rolando Camardes | GER | 122 200 | 
| 31 | Stefan Albu | BEL | 120 400 | 
| 32 | Ivo Coolen | NET | 119 200 | 
| 33 | Herben Armand | BEL | 113 500 | 
| 34 | Benoît Mahoux | BEL | 113 200 | 
| 35 | Franciscus Bosmans | NET | 111 900 | 
| 36 | Jurgen Wouters | BEL | 110 700 | 
| 37 | Philippe Brian | BEL | 103 400 | 
| 38 | Marian Avram | BEL | 103 000 | 
| 39 | Dario Leoni | BEL | 97 700 | 
| 40 | Heinrich Pauker | BEL | 90 500 | 
| 41 | Emmanuel Carneiro Moreira | FRA | 90 000 | 
| 42 | Giuseppe Genco | BEL | 86 400 | 
| 43 | Kamil Lenart | POL | 83 500 | 
| 44 | Franca Lavenir | BEL | 81 600 | 
| 45 | David Janssen | BEL | 80 900 | 
| 46 | Lionel Kreutz | BEL | 80 000 | 
| 47 | Tony Kiorpes | BEL | 79 800 | 
| 48 | Samir Kheloui | BEL | 77 100 | 
| 49 | David Garcet | BEL | 74 400 | 
| 50 | Omar Abda | BEL | 74 300 | 
| 51 | Noèl Ramu | BEL | 74 300 | 
| 52 | Jin Naveau | BEL | 72 200 | 
| 53 | Lars Croket | BEL | 71 700 | 
| 54 | Patrick Jowa | BEL | 71 200 | 
| 55 | Frédéric Pierard | BEL | 71 200 | 
| 56 | Frank Bidinger | LUX | 67 600 | 
| 57 | Michel Lemmens | BEL | 66 400 | 
| 58 | Danny Vitali | BEL | 65 900 | 
| 59 | Imro Sendar | NET | 60 800 | 
| 60 | Nikita | BEL | 58 000 | 
| 61 | Leo de Bruycker | FRA | 56 300 | 
| 62 | Andréa Caizzi | BEL | 55 400 | 
| 63 | Gioele Maruccia | LUX | 53 800 | 
| 64 | Carl Swiggers | BEL | 53 700 | 
| 65 | Vincent Noé | BEL | 52 100 | 
| 66 | Joseph Dadak | BEL | 50 000 | 
| 67 | Imas Hassaini | FRA | 47 500 | 
| 68 | Bruno Insalaco | BEL | 46 800 | 
| 69 | Gregory Bolognini | FRA | 45 500 | 
| 70 | Christian Boniver | BEL | 42 800 | 
| 71 | Philippe Rohaut | FRA | 40 400 | 
| 72 | Dimitry Jansen | BEL | 39 600 | 
| 73 | François Uvergoels | BEL | 35 800 | 
| 74 | Thierry Péjoux | FRA | 34 300 | 
| 75 | Sami Yazidi | BEL | 27 100 | 
| 76 | Jaffar Bettioui | BEL | 23 600 | 
| 77 | Martin Vanhove | BEL | 20 500 | 
									








