48 joueurs entament ce samedi le jour 3 Marbella PokerStars festival et un seul Belge y défend encore nos couleurs.
Rudi buntinx, qualifié PokerStars, dispose de 287,000 jetons pour manoeuvrer sereinement et pourquoi pas atteindre les 158 200 € promis au premier.
Le Belge pointe actuellement à la 24e place.
NAME | COUNTRY | STATUS | Player | ID | CHIPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Derrick | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 22 | 4 | 1017000 |
| Ludovic Geilich | Germany | 22 | 3 | 689000 | |
| Miguel Abellan Hernando | Spain | 5 | 8 | 669000 | |
| Lucas Blanco Oliver | Spain | PokerStars Qualifier | 22 | 6 | 648000 |
| Jesus Arroyo Rodriguez | Spain | PokerStars Qualifier | 9 | 3 | 602000 |
| Fernando Curto Gonzalez | Spain | 24 | 5 | 554000 | |
| Dara O'Kearney | Ireland | PokerStars Qualifier | 15 | 4 | 536000 |
| Stuart Burton McDonald | Australia | PokerStars Qualifier | 24 | 6 | 528000 |
| Renzo Cambianica | Italy | 26 | 7 | 519000 | |
| James Mitchell | United Kingdom | PokerStars Player | 21 | 7 | 473000 |
| Asier Crespo | Spain | PokerStars Qualifier | 13 | 6 | 381000 |
| Jose Luis Villanustre Avero | Spain | PokerStars Qualifier | 10 | 2 | 351000 |
| Francisco Majoral García | Spain | PokerStars Qualifier | 25 | 7 | 347000 |
| David Masters | Ireland | PokerStars Qualifier | 8 | 8 | 346000 |
| Marcos Paton Bao | Spain | PokerStars Qualifier | 23 | 5 | 339000 |
| Michael Graydon | Ireland | PokerStars Qualifier | 7 | 5 | 329000 |
| Joan Suasi | Spain | PokerStars Player | 6 | 4 | 325000 |
| Sebastian Cazorla Garcia | Spain | PokerStars Qualifier | 17 | 4 | 325000 |
| Andrey Shubin | Russian Federation | PokerStars Qualifier | 3 | 8 | 323000 |
| Dennis Wilke | Germany | PokerStars Qualifier | 13 | 9 | 319000 |
| Petre Bogdan Ionescu | Romania | 19 | 5 | 303000 | |
| Moris Yalcin | Sweden | 11 | 1 | 300000 | |
| David Arenas Delgado | Spain | PokerStars Player | 1 | 2 | 291000 |
| Rudi Buntinx | Belgium | PokerStars Qualifier | 23 | 6 | 287000 |
| Victor Patiño Gonzalez | Spain | PokerStars Qualifier | 16 | 1 | 279000 |
| Alejandro Alonso Sanchez | Spain | PokerStars Qualifier | 7 | 4 | 236000 |
| Andrew Abernethy | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 12 | 1 | 236000 |
| Nayef Ghazi Muhtaseb | USA | 18 | 6 | 224000 | |
| Joaquin Alcazar Lopez | Spain | PokerStars Qualifier | 3 | 9 | 222000 |
| Kamil Hrabia | Poland | PokerStars Qualifier | 18 | 9 | 204000 |
| Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 9 | 6 | 201000 | |
| Per Jonatan Soderstrom | Sweden | 24 | 1 | 198000 | |
| Michael Gloning | Germany | PokerStars Qualifier | 10 | 6 | 196000 |
| Juan Antonio Garcia Barba | Spain | PokerStars Qualifier | 14 | 2 | 196000 |
| Thomas Hemming | United Kingdom | PokerStars Player | 23 | 2 | 184000 |
| Kamil Szewczuk | Poland | 1 | 8 | 170000 | |
| Jorge Eguaras Paniagua | Spain | 17 | 5 | 163000 | |
| Daniel Rodriguez Rivero | Spain | PokerStars Player | 12 | 2 | 158000 |
| Alvaro Aspas Tarrazón | Spain | PokerStars Player | 27 | 6 | 157000 |
| Pablo Rojas Martínez Del Mármol | Spain | PokerStars Qualifier | 5 | 9 | 151000 |
| Elie Abougoche | France | PokerStars Qualifier | 7 | 2 | 120000 |
| Richard Milne Sr. | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 26 | 8 | 120000 |
| Tomas Guiu Larraga | Spain | 4 | 1 | 113000 | |
| Jose Antonio Palomares | Spain | 14 | 5 | 107000 | |
| Alberto Blasi Llado | Spain | PokerStars Qualifier | 22 | 9 | 103000 |
| Sergio Sanchez Lopez | Spain | 27 | 7 | 78000 | |
| Andrei Vlassenko | Russian Federation | PokerStars Qualifier | 16 | 4 | 65000 |
| Marco Van Opzeeland | Netherlands | 10 | 7 | 60000 |












0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.