
A l’entame du troisième jour du WPT Brussels fall Series, ils étaient encore 17 à rêver au titre.
Il aura fallu de nombreuses heures pour désigner le vainqueur.
Sur la troisième place du podium figure Len lauwers. Parti 10ème, il a connu un rush extraordinaire à cinq left. A tapis avec JJ contre 88 de Nicolas Van de pitte, tous les espoirs lui étaient permis d’aller au Heads Up mais un 8 à la rivière en a décidé autrement.
Les organisateurs du WPT n’encouragent ni ne facilitent les deals. Jurgen Sabot et Nicolas Van de pitte ont donc disputé « à la régulière » le titre et les 58.000 € destinés au vainqueur.
La lutte a duré plus de deux heures trente et Dame Chance a choisi son camp:
Jurgen: 

Nicolas: 

All-in preflop.
Tableau: 



.
Nicolas Van de pitte remporte donc le titre. Ce jeune joueur est informaticien au sein de Golden Palace (il s’occupe notamment du site). Il a gagné sa place pour le tournoi grâce à un satellite organisé au Viage les jours précédents (coût total 165€).
Jusqu’à hier, il ne possédait qu’une ligne Hendon Mob, témoin d’une deuxième place (3.000€) dans le Chilipoker Deepstack Open de Namur en 2010.
Ci-dessous, vous trouverez le classement complet des 54 joueurs ITM.
Place | Nom | Prenom | NAT | Gain € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van de pitte | Nicolas | BEL | 58.000 |
| 2 | Sabot | Jurgen | BEL | 40.590 |
| 3 | Lauwers | Len | BEL | 26.100 |
| 4 | Peisert | Jorg | ALL | 19.300 |
| 5 | Lege | Sayed | TUN | 14.500 |
| 6 | Megrous | Kidhir | FRA | 11.600 |
| 7 | Marechal | Frederic | BEL | 9.500 |
| 8 | Makkink | Olivier | BEL | 7.700 |
| 9 | Llani | Albano | ALB | 5.775 |
| 10 | Stylianou | Nickolas | GB | 4.250 |
| 11 | El Boujdaini | Younes | BEL | 4.250 |
| 12 | Bovy | Samuel | BEL | 4.250 |
| 13 | Kelidis | Logan | BEL | 3.500 |
| 14 | Rullo | Gianluca | ITA | 3.500 |
| 15 | Boukhalfa | Kamel | FRA | 3.500 |
| 16 | Coppens | Kevin | BEL | 2.965 |
| 17 | Vaerman | Luc | BEL | 2.965 |
| 18 | Debreuille | Ali | BEL | 2.965 |
| 19 | De Knyf | Tim | BEL | 2.590 |
| 20 | Odiet | Maxime | SUI | 2.590 |
| 21 | De Cuyper | Anthony | BEL | 2.590 |
| 22 | Hebette | Frederic | BEL | 2.330 |
| 23 | Herman | Charles | BEL | 2.330 |
| 24 | Di Fatta | Adriano | FRA | 2.330 |
| 25 | Huyst | Davy | BEL | 2.045 |
| 26 | Galatola | Michele | ITA | 2.045 |
| 27 | Van Riet | Wilhelmus | PB | 2.045 |
| 28 | Azarkan | Farid | BEL | 1.785 |
| 29 | Guzel | Soner | TUR | 1.785 |
| 30 | Van Der Werf | Michael | PB | 1.785 |
| 31 | Flach | Henri | FRA | 1.785 |
| 32 | Dadon | Benjamin | 1.785 | |
| 33 | Aznag | Brahim | 1.785 | |
| 34 | Della Tommasina | Marco | ITA | 1.785 |
| 35 | El Jami | Hatem | 1.785 | |
| 36 | Gogniat | Thierry | FRA | 1.785 |
| 37 | Hammas | Youssef | BEL | 1.555 |
| 38 | Teresi | Enrico | ITA | 1.555 |
| 39 | Verlinde | Damase | BEL | 1.555 |
| 40 | Aboulkacem | Malik | 1.555 | |
| 41 | Hasson | Sidney | 1.555 | |
| 42 | Garbarino | Stefano | ITA | 1.555 |
| 43 | Vanryb | Bruno | FRA | 1.555 |
| 44 | Londez | Vincent | FRA | 1.555 |
| 45 | Duthon | Daniel | FRA | 1.555 |
| 46 | Desmet | Merlin | BEL | 1.325 |
| 47 | Termolle | Gilles | BEL | 1.325 |
| 48 | Roumanie | Jean-Baptiste | BEL | 1.325 |
| 49 | El Ajjouri | Moustafa | 1.325 | |
| 50 | Gury | Benoit | 1.325 | |
| 51 | Gerry Mike | Walter | 1.325 | |
| 52 | Jashanica | Arsim | 1.325 | |
| 53 | Chamhi | Bassam | 1.325 | |
| 54 | Bhaggoe | Eduard | 1.325 |












0 Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.