PPD Chaudfontaine, chipcount du side 300€
Ils seront 53 à se présenter aux tables en ce dimanche 24 juin.
| LAMOUR Guillaume | 108.300 | Table 6 | 2 |
| PAPINCOW Matthieu | 87.200 | Table 5 | 3 |
| ROSY Romain | 61.600 | Table 1 | 4 |
| CAPRISKI Antoine | 60.600 | Table 5 | 6 |
| JATES Mario | 60.100 | Table 3 | 4 |
| EL HAFSI Khalid | 59.400 | Table 4 | 3 |
| GRETSCH Roger | 58.950 | Table 1 | 3 |
| EL YAKOUBI Mohssine | 55.100 | Table 2 | 3 |
| BRUNELLI Michel | 53.700 | Table 7 | 7 |
| VAN ITTERBEECK Dieter | 50.000 | Table 1 | 9 |
| GAVINA Alexandre | 49.700 | Table 2 | 6 |
| CARDOZO Alexis | 49.300 | Table 1 | 2 |
| SGORRANO Jerome | 48.400 | Table 2 | 5 |
| SEDRUE Morgan | 46.200 | Table 1 | 8 |
| RECHACHE Mohand | 45.000 | Table 6 | 3 |
| DIVAIRA Jean-Baptiste | 43.000 | Table 7 | 8 |
| LOUVIAUX Julien | 41.400 | Table 2 | 4 |
| PEELMAN Jurgen | 41.400 | Table 4 | 9 |
| SCHOOFS Ivo | 38.800 | Table 7 | 6 |
| ZYCHA Yannic | 37.325 | Table 3 | 9 |
| BOMS Roel | 37.300 | Table 4 | 6 |
| BOUABDELLAH Tarik | 34.000 | Table 1 | 6 |
| VERMEIRE Marlies | 33.300 | Table 6 | 6 |
| TERZIAN Dominique | 33.200 | Table 7 | 4 |
| BAY Thierry | 31.600 | Table 5 | 2 |
| GRAEFFLY Fabrice | 30.300 | Table 2 | 7 |
| NOSSENT Claude | 29.600 | Table 3 | 5 |
| NGUYEN Kim-Chi | 28.200 | Table 6 | 4 |
| TECK Jeremy | 27.900 | Table 5 | 5 |
| RESTIAUX Alexis | 25.900 | Table 4 | 5 |
| BAILLY Jacques | 24.775 | Table 6 | 7 |
| PAUWELS Remi | 24.100 | Table 3 | 7 |
| CAPAN Mustafa | 24.000 | Table 3 | 6 |
| VANDAMME Magia | 23.100 | Table 6 | 8 |
| VOLCKAERT David | 23.000 | Table 4 | 4 |
| ARNOULD Thierry | 22.525 | Table 7 | 5 |
| SCHRAUWEN Peter | 21.325 | Table 7 | 2 |
| CALIGOLA Fabrizio | 20.800 | Table 4 | 7 |
| CICCARELLI Salvatore | 20.500 | Table 1 | 7 |
| VANDERSCHAEGHE Jerome | 19.600 | Table 5 | 4 |
| RENARD Etienne | 17.700 | Table 5 | 8 |
| OZSOY Kemal | 16.600 | Table 5 | 7 |
| GEERTS Hyun | 14.700 | Table 6 | 5 |
| MOUTIAUX Jean-Yves | 14.200 | Table 4 | 8 |
| DESAIR Anja | 14.000 | Table 4 | 2 |
| PIERARD Frederic | 12.700 | Table 1 | 5 |
| MIN Sebastien | 11.100 | Table 2 | 8 |
| SMINTANCH Ilie | 10.900 | Table 7 | 3 |
| GROUGHS Denis | 10.400 | Table 3 | 3 |
| HERMAN Charles | 10.300 | Table 3 | 8 |
| GUIODO Tristan | 9.700 | Table 2 | 9 |
| GADA Jean-Christophe | 8.900 | Table 2 | 2 |
| INCONNU | 8.875 | Table 3 | 2 |


Français
Nederlands
Facebook
Twitter