WaSOP Event 1 – 154 joueurs passent au jour 2
474 joueurs ont participé aux deux jours initiaux de cette édition des Wasop. Un bien joli succès pour ce premier tournoi qui a manifestement séduit les joueurs par sa profondeur et son buy in démocratique.
79 survivants viennent s’ajouter aux 75 du jour 1
| Place | Nom - Prénom | Jetons |
|---|---|---|
| 1 | VAN LOON Thijs | 212.900 |
| 2 | VAN HAASTEREN Stephan | 194.500 |
| 3 | SCHMITZ Stefan | 180.100 |
| 4 | DUZYOL Huseyin | 178.600 |
| 5 | TAHERI Payam | 170.900 |
| 6 | ROCHETTI Lorenzo | 167.300 |
| 7 | FINKE Andy | 165.500 |
| 8 | NICAISSE Walter | 161.300 |
| 9 | IZEBOUD Willem | 157.900 |
| 10 | HANG Ving-phuc xavier | 147.900 |
| 11 | KARRAS Volker | 147.800 |
| 12 | LEETHAUS Dennis | 145.700 |
| 13 | JANSEN Bob | 142.900 |
| 14 | POULLET Ludovic | 142.800 |
| 15 | DUMONT Andre | 138.500 |
| 16 | RABINOWITCH Jonathan | 136.700 |
| 17 | DE HERT Steve | 134.400 |
| 18 | LECHAT Jean baptiste | 129.800 |
| 19 | BRUMENIL Thierry | 126.300 |
| 20 | DURRER Michael | 119.500 |
| 21 | ABDELLATIF Jonathan | 118.400 |
| 22 | JUNCU Valentin-nicolae | 111.900 |
| 23 | SGORRANO Jerome | 111.900 |
| 24 | MOTHES Pierre | 110.200 |
| 25 | SCHMITZ Tonino | 108.400 |
| 26 | SELLAM Thierry | 107.800 |
| 27 | GEETS David | 106.900 |
| 28 | BALTACI Firat | 102.500 |
| 29 | MAIORANO Salvatore | 100.000 |
| 30 | COOMANS Peter | 94.200 |
| 31 | BOUAKSA Simon | 94.000 |
| 32 | CARTIAUX Fabian | 89.900 |
| 33 | BORMANN Stefan | 87.800 |
| 34 | WASNAIRE Manuel | 82.100 |
| 35 | DIJKSTRA Jan | 80.900 |
| 36 | VAN DEN DRIES Patrick | 80.400 |
| 37 | OZYILDIRIM Selçuk mustafa | 79.700 |
| 38 | AYADI Nordine | 79.100 |
| 39 | DARDENNE Hugo | 76.300 |
| 40 | GIACALONE Claudio | 75.900 |
| 41 | BUSS Walter | 75.700 |
| 42 | HAFERKAMP Kai-uwe | 74.400 |
| 43 | NOLLE Rob | 73.500 |
| 44 | ANNOT Eric | 72.800 |
| 45 | PEELMAN Jurgen | 70.200 |
| 46 | NG Tse him | 68.700 |
| 47 | BOIVIN Thomas | 68.000 |
| 48 | FUDRO Kazimierz jan | 67.700 |
| 49 | JAECQUE Francois | 66.900 |
| 50 | KOHLER Moritz | 64.700 |
| 51 | POLLONI Stephan | 64.100 |
| 52 | MOHR Jürgen | 63.800 |
| 53 | VAN DE POL Johannes | 63.700 |
| 54 | VOETS Alex | 60.900 |
| 55 | JENART Benjamin | 59.300 |
| 56 | GRISCOM Stewart | 58.300 |
| 57 | BONMARIAGE Nicolas | 57.700 |
| 58 | VEREST Stijn | 55.300 |
| 59 | ROSEBOOM Wim | 53.600 |
| 60 | VAN DRIESSCHE Clément | 52.500 |
| 62 | PAVAN Stephane | 51.900 |
| 61 | MONFORT Julien | 51.900 |
| 63 | KLOOSTERMAN Wiebren | 50.900 |
| 64 | BURTON Pierre-yves | 50.200 |
| 65 | LOIRE Julien | 48.800 |
| 66 | PARMENTIER Benjamin | 47.100 |
| 67 | GOOSSENS Guy | 45.000 |
| 68 | GERARD Benjamin | 42.900 |
| 69 | LU Chen | 42.800 |
| 71 | LEIJEN Marianus | 35.500 |
| 70 | BAILLY Mickael | 35.500 |
| 72 | CHAIDRON Thibault | 35.000 |
| 73 | VANDENHAUTE Bruno | 34.900 |
| 74 | PINCEMAILLE Julien | 34.300 |
| 75 | FINKE Dennie | 29.000 |
| 76 | DARDENNE Alain | 27.000 |
| 77 | WILT Fabrice | 25.800 |
| 78 | VYNCK Kenny | 15.500 |
| 79 | HOLBAND Roy | 14.700 |



Français
Nederlands 
Facebook
Twitter